| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.20-3.45 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.85-3.10 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.50-2.75 | 持平 | 一般 | - |
| 白蒜 | 6.5cm | 4.00-4.10 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市场。
市场动态:
市场动态:
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

