2022年5月23日余姚塑料城PP行情报价

日期:2022-05-28
浏览:
337
| 品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="PP-T30S-镇海炼化" pid="1871581" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 镇海炼化 | 余姚 | 8850 | 0 |
name="PP-T30S-青岛大炼油" pid="1871582" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 青岛大炼油 | 临沂 | 8450 | 0 |
name="PP-K8003-扬子石化" pid="1871591" style="width: 478px"> | PP(K8003) | K8003 | 扬子石化 | 南京 | 9450 | -50 |
name="PP-K8003-扬子石化" pid="1871592" style="width: 478px"> | PP(K8003) | K8003 | 扬子石化 | 余姚 | 9850 | -50 |
name="PP-K8303-燕山石化" pid="1871593" style="width: 478px"> | PP(K8303) | K8303 | 燕山石化 | 余姚 | 10800 | 0 |
name="PP-M800E-上海石化" pid="1871594" style="width: 478px"> | PP(M800E) | M800E | 上海石化 | 余姚 | 9800 | -100 |
name="PP-PPR4220-燕山石化" pid="1871595" style="width: 478px"> | PP(PPR4220) | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 9800 | 0 |
name="PP-V30G-海南炼化" pid="1871596" style="width: 478px"> | PP(V30G) | V30G | 海南炼化 | 广州 | 8850 | 0 |
name="PP-T30S-大庆炼化" pid="1871583" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 8930 | 0 |
name="PP-T30S-大庆石化" pid="1871584" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 大庆石化 | 天津 | 8600 | 0 |
name="PP-T30S-兰州石化" pid="1871585" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 兰州石化 | 上海 | 8750 | 0 |
name="PP-1120-台塑" pid="1871586" style="width: 478px"> | PP(1120) | 1120 | 台塑 | 余姚 | 9950 | 0 |
name="PP-B8101-燕山石化" pid="1871587" style="width: 478px"> | PP(B8101) | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 9850 | 0 |
name="PP-F401-扬子石化" pid="1871588" style="width: 478px"> | PP(F401) | F401 | 扬子石化 | 南京 | 10700 | -100 |
name="PP-F401-扬子石化" pid="1871589" style="width: 478px"> | PP(F401) | F401 | 扬子石化 | 余姚 | 11400 | 150 |
name="PP-K7726H-燕山石化" pid="1871590" style="width: 478px"> | PP(K7726H) | K7726H | 燕山石化 | 余姚 | 10500 | -100 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。