2022年5月19日余姚塑料城PP行情报价

日期:2022-05-28
浏览:
436
| 品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="PP-T30S-镇海炼化" pid="1866966" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 镇海炼化 | 余姚 | 8850 | 0 |
name="PP-T30S-青岛大炼油" pid="1866967" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 青岛大炼油 | 临沂 | 8450 | 0 |
name="PP-K8003-扬子石化" pid="1866976" style="width: 478px"> | PP(K8003) | K8003 | 扬子石化 | 南京 | 9500 | 0 |
name="PP-K8003-扬子石化" pid="1866977" style="width: 478px"> | PP(K8003) | K8003 | 扬子石化 | 余姚 | 9800 | 0 |
name="PP-K8303-燕山石化" pid="1866978" style="width: 478px"> | PP(K8303) | K8303 | 燕山石化 | 余姚 | 10800 | 0 |
name="PP-M800E-上海石化" pid="1866979" style="width: 478px"> | PP(M800E) | M800E | 上海石化 | 余姚 | 9950 | 0 |
name="PP-PPR4220-燕山石化" pid="1866980" style="width: 478px"> | PP(PPR4220) | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 9950 | 0 |
name="PP-V30G-海南炼化" pid="1866981" style="width: 478px"> | PP(V30G) | V30G | 海南炼化 | 广州 | 8850 | 0 |
name="PP-T30S-大庆炼化" pid="1866968" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 8950 | 0 |
name="PP-T30S-大庆石化" pid="1866969" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 大庆石化 | 天津 | 8650 | 0 |
name="PP-T30S-兰州石化" pid="1866970" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 兰州石化 | 上海 | 8750 | 0 |
name="PP-1120-台塑" pid="1866971" style="width: 478px"> | PP(1120) | 1120 | 台塑 | 余姚 | 9950 | 0 |
name="PP-B8101-燕山石化" pid="1866972" style="width: 478px"> | PP(B8101) | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 10000 | 0 |
name="PP-F401-扬子石化" pid="1866973" style="width: 478px"> | PP(F401) | F401 | 扬子石化 | 南京 | 11200 | 0 |
name="PP-F401-扬子石化" pid="1866974" style="width: 478px"> | PP(F401) | F401 | 扬子石化 | 余姚 | 11250 | 0 |
name="PP-K7726H-燕山石化" pid="1866975" style="width: 478px"> | PP(K7726H) | K7726H | 燕山石化 | 余姚 | 10750 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。