区域 | 厂家 | 规格 | 黄板纸 | 变动幅度 |
山东 | 太阳宏河 | 一级 | 2190 | |
淄博仁丰 | 一级 | 2110 | ||
天地缘 | 一级 | 2270 | ||
淄博贵和 | 一级 | 2050 | ||
潍坊汇胜 | 一级 | 2090 | -30 | |
中冶银河 | 一级 | 2120 | ||
德州德派克 | 一级 | 1950 | ||
世纪阳光 | 一级 | 2150 | -30 | |
河北 | 河北玖龙 | 一级 | 2100 | |
天津 | 天津玖龙 | 一级 | 2100 | |
河南 | 太康龙源 | 一级 | 2320 | -30 |
新乡亨利 | 一级 | 2235 | ||
江苏 | 太仓玖龙 | 一级 | 2320 | -30 |
京环隆亨 | 一级 | 2190 | -30 | |
常熟理文 | 一级 | 2400 | -20 | |
浙江 | 景兴纸业 | 一级 | 2250 | |
山鹰纸业 | 一级 | 2350 | -30 | |
湖北 | 松滋荣成 | 一级 | 2210 | -50 |
武汉金凤凰 | 一级 | 2180 | -50 | |
安徽 | 山鹰纸业 | 一级 | 2340 | -30 |
广东 | 东莞玖龙 | 一级 | 2390 | -50 |
东莞金洲 | 一级 | 2340 | -50 | |
理文纸业 | 一级 | 2460 | -50 | |
东北 | 沈阳玖龙 | 一级 | 2050 | |
辽宁兴东 | 一级 | 1940-1980 | -20 | |
抚顺纸业 | 一级 | 2030 | ||
福建 | 漳州联盛 | 一级 | 2270 | |
泉州玖龙 | 一级 | 2310 | ||
重庆 | 重庆玖龙 | 一级 | 2150 | |
重庆理文 | 一级 | 2180 |

