| 地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 台州路桥 | 带壳变压器(15-17%铜,冷轧片,进口) | 12100-12500 | - | 2012-2-24 |
| 脱壳变压器(24-25%铜,冷轧片) | 18800-19200 | - | 2012-2-24 | |
| 南海 | 铜心变压器(中小) | 13500-13800 | - | 2012-2-24 |
| 有取向硅钢铜心大变压器 | 19000-19300 | - | 2012-2-24 |
| 地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 台州路桥 | 带壳变压器(15-17%铜,冷轧片,进口) | 12100-12500 | - | 2012-2-24 |
| 脱壳变压器(24-25%铜,冷轧片) | 18800-19200 | - | 2012-2-24 | |
| 南海 | 铜心变压器(中小) | 13500-13800 | - | 2012-2-24 |
| 有取向硅钢铜心大变压器 | 19000-19300 | - | 2012-2-24 |
上一篇:2月16日广东市场废电瓶价格行情
下一篇:2月26日广东地区废电瓶价格行情