最新各地废电子产品价格行情
品名 | 最高/最低价 |
CPU D级(单位:块) | 1/0.5 |
CPU C级(单位:块) | 21/15 |
CPU B级(单位:块) | 38/32 |
CPU A级(单位:块) | 48/42 |
显示器光板(单位:吨) | 4500/2500 |
显示器线路板(单位:吨) | 7500/4500 |
电视机板B级(单位:吨) | 4500/2500 |
电视机板A级(单位:吨) | 7500/4500 |
电脑光板(单位:吨) | 7500/4500 |
电脑主板C级(单位:吨) | 26000/21000 |
电脑主板B级(单位:吨) | 32000/27000 |
电脑主板A级(单位:吨) | 38000/32000 |

