| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
| 8mm 普中板 | 4840 | 4870 | 4890 | 4950 | - | 4970 | 4740 | 5010 | 4810 | 4900 | 4930 | 4750 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↑10 | - |
| 产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
| 14-20mm 普中板 | 4530 | 4510 | 4530 | 4600 | 4530 | 4770 | 4540 | 4540 | 4580 | 4500 | 4460 | 4330 |
| 涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↑10 | - |
| 产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
| 14-20mm 低合金中板 | 4690 | 4680 | 4690 | 4780 | 4710 | 4970 | 4740 | 4830 | 4780 | 4680 | 4680 | 4840 |
| 涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↑10 | - |
| 产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
| 中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
| 8mm 普中板 | 4750 | 4720 | 4660 | 4720 | 4810 | 5030 | 4810 | 4960 | 4740 | 4600 | 4710 | |
| 涨跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
| 产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
| 14-20mm 普中板 | 4390 | 4360 | 4410 | 4450 | 4590 | 4530 | 4540 | 4710 | 4340 | 4310 | 4440 | |
| 涨跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
| 产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
| 14-20mm 低合金中板 | 4620 | 4540 | 4610 | 4640 | 4800 | 4690 | 4690 | 4860 | 4510 | 4560 | 4590 | |
| 涨跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
| 产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
2月1日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4826元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4500元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4703元/吨,较上个交易日上调1元/吨。

