r

r
r

r
r

r
r
r r r r r r 主要参数: r r r | r r 名称 r r | rr r 数据 r r | rr r 单位 r r | r
| r r 上膜宽度 r r | rr r 496 r r | rr r mm r r | r
| r r 下膜宽度 r r | rr r 522 r r | rr r mm r r | r
| r r 工作室尺寸 r r | rr r 宽*长486*574 r r | rr r mm r r | r
| r r 电源 r r | rr r 380V 50HZ r r | rr r r r | r
| r r 总功率 r r | rr r 约7--10 r r | rr r kw r r | r
| r r 外形尺寸 r r | rr r 长*宽*高6.5*1*1.7 r r | rr r m r r | r
| r r **大拉伸度 r r | rr r 80 r r | rr r mm r r | r
| r r 整机质量 r r | rr r 1800 r r | rr r kg r r | r
