



| 流量t/h | 外观形状 | 材质 | 螺杆直径 | 缝隙长度mm | 缝隙宽mm | 总长mm | 总面积mm2 |
| 0.25 | 塔尖形 | ABS | DN15 | 28 | 0.25 | 77 | 168 |
| 0.5 | 短柄塔形 | ABS | DN15 | 28 | 0.25 | 60 | 252 |
| 0.5 | 长柄塔形 | ABS | DN20 | 26 | 0.4 | 100 | 234 |
| 0.5 | 长柄蘑菇 | ABS | DN20 | 25 | 0.25 | 290 | 250 |
| 0.5 | 梅花形 | | DN18 | 25 | 0.25 | 82 | 180 |
| 1 | 短柄塔形 | ABS | DN25 | 47 | 0.25 | 125 | 470 |
| 1 | 长柄塔形 | ABS | DN25 | 47 | 0.25 | 135 | 470 |
| 1 | 圆柱叠片形 | | DN25 | 47 | 0.25 | 127 | 450 |
