


![]() | 产品名称: | 气动快速切断阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | ZSPQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品口径: | DN25-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品压力: | 1.6-6.4Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品材质: | 铸钢、不锈钢、合金钢等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品概括: | 生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 021-51875781 57432316 57433027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZSPQ气动快速切断阀概述:ZSPQ气动活塞切断阀由切断机构与气动活塞执行机构组成。切断机构采用直通单座形成,DN20阀芯为单导向,DN25~200阀芯为双导向,具有结构简单、操作方便、使用可靠、快速开闭等特点。主要应用于无杂质、无颗粒的液体、气体介质,要求快速严密关闭,快速放空的自动控制系统中。 产品符合GB/T4213-92。主要零件材料
技术参数和性能指标 切断机构主要技术参数
活塞执行机构主要技术参数
气动切断阀性能指标
允许压差MPa
低温型气动活塞切断阀外形尺寸
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














纸箱、泡沫或木箱包装,江浙沪皖多发快递,其它地方10公斤之内发快递,10公斤以上发物流(需到物流站自提),10公斤以上发快递需补邮费,如还有其它问题请联系我们客服。

我公司为一般纳税人只能开17%增值税专用发票,含税需以上价格再上浮17%,开票请提供开票资料。我公司开不了普通发票,如要可用其它台头开普票,需以上价格上浮6%,如还有其它发票问题请联系我们。

售后服务承诺1.阀门类设备提供免费维修一年并提供在此期限内的免费备件清单,免费维保期间内如发生非人为原因引起的损坏(不可抗力原因除外),我公司将及时免费更换和修理。2.设备要求实行终身包修,免费保修期满后买方如委托我公司进行维护保养,我公司将对设备进行维护更换件(出厂价),并详细列出维保内容。3.我公司本着以客户利益为第一,想客户所想、急客户所急,尽己所能满足客户的要求,做好售后服务。产品品质承诺1.我公司从台湾引进先进加工检验技术,按照台湾先进的设计理念和台湾的精湛的生产工艺、全面遵循ISO9001-2000质量管理体系,按 GB、JB、SH、HG、CJ 等相关的国内标准以及 ANSI、JIS、BS、DIN 等国外标准设计制造和检查验收。2.对所有分供方都进行考察、评审,所有产品的采购都只在合格分供方进行。对分供方所提供的原材料、外购件、外协件都需经过严格复查,检验合格后方准入库;3.对分供方所提供的铸锻件、铸钢件、不锈钢铸件均具有合格的化学成分分析单与物理性能检测单;4.产品制造严格执行“双三检”制度,不合格零件不转序、不装配、不出厂;5.总装后按 GB13927、JB/T9092、CJ/T3056 标准进行强度、密封综合性能测试(介质为水、煤油、气体);6.我公司对产品的质量及交货期负责,产品交货之日起质保期为一年,终身维护。对于产品质量引起的后果,我公司承担相应的责任。如因操作不当引起的后果,我公司将以最低成本价对设备进行维护。
相关信息欢迎咨询型水泵蓝海泵业有限公司系股份制民营企业,成立于二000年,位于闻名全国的“中国泵阀之乡”与素有温州的“小浦东”美称及全国百强乡镇之一的永嘉瓯北镇。 公司集研发、设计、制造、检测、销售服务于一体,是专业生产水泵和配套产品的中型企业。主导产品:自动搅匀排污泵、屏蔽泵、无堵塞潜水排污泵、切割式排污泵、自动搅匀/切割式液下泵、管道泵、离心泵、多级泵、消防泵、化工泵、给水设备控制柜等系列。公司二00一年获得全国工业产品生产许可证,二00二年顺利通过IS09001国际质量体系认证等荣誉,短短几年公司依靠科技创新,成功开发了自动搅匀潜水排污泵、自动搅匀液下泵(国家专利产品-专利号03266608.X)、切割式液下泵、屏蔽泵等多项环保型新产品。公司系列产品已广泛应用于:石油、化工、电力、造纸、食品、制药、冶金、能源、楼宇、市政工程、道路施工、污水废水处理、环保以及给排水等各个领域。公司还可根据用户需要开发设计有特殊要求的产品,同时为广大用户无偿提供技术咨询,并解决相关问题。 公司将本着“科技创新为先导、务实求效为宗旨、用户满意为目标”的经营理念,以优质的产品、良好的信誉、完善的服务、合理的价格拓展国内外市场,在激烈的市场竟争中求生存、谋发展。真诚希望与广大新老用户共同建立互惠互利的合作关系,携手并进共创佳绩
“中国国际阀门博览会”新闻发布会日前举行
2005年12月6日由中国通用机械工业协会(中通协,CGMA)主办的“2006第三届中国国际流体机械展览会(IFMC)暨中国国际阀门博览会”新闻发布会,在北京梅地亚中心隆重举行。新闻发布会由中通协与展览会广告承办单位教科农国际传媒(北京)有限公司、北京心连心文化艺术中心联合举办。
中国机械工业联合会重大装备办主任、中通协隋永滨理事长;国家发展和改革委员会工业司黄鹂处长;中央电视台市场研究股份有限公司王曦副总经理;中通协副理事长兼秘书长张雨豹;中通协副秘书长、阀协副理事长兼秘书长宋银立;教科农国际传媒(北京)有限公司王晓岩总经理;北京心连心文化艺术中心邹小平主任出席了新闻发布会。
新闻发布会由宋秘书长主持,中通协张雨豹秘书长进行了新闻发布;黄鹂处长作了重要讲话;隋永滨理事长就中国当前和未来的流体机械包括阀门产品的市场情况及举办本届展览会的重大意义、将重点展出的产品和技术、与往届的不同之处,为办好本届展览会将采取的措施等回答了记者和代表的提问。
书法家刘建武先生出席了新闻发布会,并向本届展览会组委会赠送了书法作品,预祝展览会圆满成功。
出席今天新闻发布会的新闻媒体单位有:中央电视台、北京电视台、国际台;人民日报、科技日报、经济日报、中国日报、国际商报、中华工商时报、中国财经报、工人日报、中国消费报、光明日报、科学时报、中国新闻社、大公报、北京晚报、北京青年报、解放日报、劳动午报、中国工业报、中国化工报、中国建设报、中国冶金报、中国石油报、中国电力报、中国石化报;《通用机械》杂志、《德国外贸新闻》杂志、《机电经理世界》杂志、《水泵技术》杂志、《风机技术》杂志、《压缩机技术》杂志、《深冷技术》杂志、《真空》杂志、《阀门》杂志、《石油和化工设备》杂志、《流程工业》杂志;中国新闻网、新浪网、中国通用机械网、中国风机网、中华干燥网、中华过滤分离网、中国石油和化工网、中国机经网。
出席今天新闻发布会的外国公司驻中国办事处及外资企业有:西门子中国有限公司发电集团工业部、美国通用公司办事处、VDMA北京办事处、维兰有限公司北京办事处、德国里瓦公司北京办事处、德国曼透平北京办事处、德国欧玛电动执行器有限公司北京办事处、荏原制作所北京办事处、苏尔寿北京办事处、德国威乐山姆逊北京水泵系统公司、日立(中国)有限公司产业机器部、北京复盛机械有限公司、上海冠龙阀门机械有限公司、米开罗那有限公司、瑞士安维公司、英福康公司、美国瓦里安技术中国有限公司北京办事处、诺德(北京)传动设备有限公司、丹麦尼鲁(NIRO)公司、欧中友好协会、美国宾夕法利亚洲商务部中国代表处、美国德莱赛公司中国部、美国气体化工产品公司北京代表处、美国宇胜工程公司、博信华威国际展览有限公司、德国联邦中产经济企业家协会北京办事处、英国英华国际事务发展公司。
新闻发布会取得圆满成功,与会记者认为:相信“2006第三届中国国际流体机械展览会(IFMC)暨中国阀门博览会”一定会成为在中国规模最大、水平最高、专业化最强、商业效果最好的国际盛会!
中国中压变频器制造企业现状浅析
本文简要叙述了电力电子行业的特点,以及进入中压变频器制造行业的条件,并提出了几点建议。
1、市场现状
根据中国经济发展的情况来看,目前制约中国经济发展的四大热点问题是油、电、煤、运。而煤-运-电,这又是一条互相制约、协调发展的经济链。因此在未来几年内,节能、节电、环保工作将会提到政府的工作日程上来,更重要的是将会提到企业集团的工作日程上来。对于火电、冶金、石油化工等行业来说,节电也是节煤、也是环保,同时又是降低成本的有效途径之一。因此节能的大潮将会逐渐到来,同时也会给中、高压变频器制造业(包括进口、国产)提供一个市场机遇,因此许多企业在调研、研制、试生产中压变频调速器。
2、中国企业的特点
在中国这块土地上,改革开放二十多年来,形成了这样一种趋势:
无论哪个行业,只要认为是市场前景好,短期内利润丰厚。大家的眼光不约而同的集中到这个行业上来,大家一起上。曾经最明显的是中国彩电、冰箱、VCD行业。
现在的冶金、电解铝、电厂是新的最典型的行业,国企上、私企上,其结果是,在很短时间内产量将远远大于需求。根据经济学的观念,产量大于需求的20~30%对企业竞争和发展是有好处的,产量大于需求的100~





