rrr

r
rrr
rr
| r 型号r | rr 增压比r | rr 出口压力r | rr r 流量r r r L/minr r | rr 接口尺寸r | rr r 净重r r r Kgr r | r|||
| r barr | rr psir | rr 驱动口r | rr 入口r | rr 出口r | r||||
| r GD6r | rr 6:1r | rr 48r | rr 696r | rr 48.60r | rr G1/2r | rr G1r | rr ZG3/4r | rr 15.2r | r
| r GD10r | rr 10:1r | rr 80r | rr 1160r | rr 30.61r | rr G1/2r | rr G1r | rr ZG3/4r | rr 15.2r | r
| r GD16r | rr 16:1r | rr 128r | rr 1856r | rr 19.73r | rr G1/2r | rr G1r | rr ZG3/4r | rr 15.2r | r
| r GD28r | rr 28:1r | rr 224r | rr 3248r | rr 11.30r | rr G1/2r | rr ZG1/2r | rr ZG3/8r | rr 14r | r
| r GD40r | rr 40:1r | rr 320r | rr 4640r | rr 7.69r | rr G1/2r | rr ZG1/2r | rr ZG3/8r | rr 14r | r
| r GD64r | rr 64:1r | rr 512r | rr 7424r | rr 4.94r | rr G1/2r | rr ZG1/2r | rr ZG3/8r | rr 14r | r
| r GD80r | rr 80:1r | rr 640r | rr 9280r | rr 3.96r | rr G1/2r | rr ZG1/2r | rr ZG3/8r | rr 14r | r
| r GD100r | rr 100:1r | rr 800r | rr 11600r | rr 3.13r | rr G1/2r | rr ZG1/2r | rr ZG3/8r | rr 13.8r | r
| r GD130r | rr 130:1r | rr 1040r | rr 15080r | rr 2.40r | rr G1/2r | rr ZG1/2r | rr ZG3/8r | rr 13.8r | r
| r GD175r | rr 175:1r | rr 1400r | rr 20300r | rr 1.81r | rr G1/2r | rr ZG1/2r | rr ZG3/8r | rr 13.8r | r
| r GD255r | rr 255:1r | rr 2040r | rr 29580r | rr 1.23r | rr G1/2r | rr ZG1/4r | rr M14*1.5r | rr 13.8r | r
| r GD400r | rr 400:1r | rr 3200r | rr 46400r | rr 0.79r | rr G1/2r | rr ZG1/4r | rr M14*1.5r | rr 13.8r | r
rrr *增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积rrr
rrr *出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及**大允许值)rrr
rrr *流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量rrr
rrr *液泵运行所需的**小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力r
