特点:
体积小,重量轻,操作简单,维护方便。齿轮式气动马达,运转稳定,可靠性高。新型玻璃钢气腿设计,安全防爆、使用寿命更长。 主要参数:? ?
| 型号参数 | MQT-110/2.8 | MQT-120/3.0 | MQT-130/3.2 | ||||||||||||||
| 适用压力范围(MPa) | 0.4 -- 0.63 | 0.4 -- 0.63 | 0.4 -- 0.63 | ||||||||||||||
| 额定压力(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 额定转矩(N.m) | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ||||||||||||||
| 额定转速(r/min) | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||
| 支腿推进力(kn) | III | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||
| II | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||||
| I | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||||||
| 空载推进速度(mm/s) | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||
| 最大输出功率(kw) | 2.8 | 3 | 3.2 | ||||||||||||||
| 空载转速(r/min) | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||
| 失速转矩 (N.m) | ≥230 | ≥240 | ≥240 | ||||||||||||||
| 最大负荷转矩 (N.m) | ≥220 | ≥230 | ≥230 | ||||||||||||||
| 耗气量N (m3/min) | 3.6 | 3.8 | 4.0 | ||||||||||||||
| 噪音声压级(dB(A)) | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ||||||||||||||
| 支腿类型 | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||||||||
| 机重 (kg) | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | ||||||||
| 整机最大高度(mm) | 2552 | 3032 | 3600 | 2552 | 3032 | 3600 | 2552 | 3032 | 3600 | ||||||||
| 整机最小高度(mm) | 1175 | 1295 | 1437 | 1175 | 1295 | 1437 | 1175 | 1295 | 1437 | ||||||||







