rr
| r r 照明r r | rr r r r | rr r 发电机r r | rr r r r | r
| r r 功率x灯数r r | rr r 1000Wx2r r | rr r 类型r r | rr r 单相交流发电机r r | r
| r r 光通量r r | rr r 220000Lmr r | rr r 频率r r | rr r 50/60Hzr r | r
| r r 灯r r | rr r 金属卤素灯r r | rr r 最大功率r r | rr r 3.0KVA/3.3KVAr r | r
| r r 灯杆r r | rr r r r | rr r 额定功率r r | rr r 2.8KVA/3KVAr r | r
| r r 灯架操作r r | rr r 四节升降杆r r | rr r 绝缘等级r r | rr r Hr r | r
| r r 升高高度r r | rr r 5000mmr r | rr r 尺寸r r | rr r r r | r
| r r 升降方式r r | rr r 手摇升降r r | rr r 运输尺寸r r | rr r 1250x860x1800mmr r | r
| r r 抗倾斜度r r | rr r <10°r r | rr r 包装尺寸r r | rr r r r | r
| r r 抗风力r r | rr r <6 r r | rr r 主机r r | rr r 1340x940x1100mmr r | r
| r r 发动机r r | rr r r r | rr r 升降架r r | rr r 1380x460x370mmr r | r
| r r 型号r r | rr r 178FGr r | rr r 灯具r r | rr r 970x380x350mmr r | r
| r r 类型r r | rr r 风冷,4冲程,单缸,直喷式柴油机r r | rr r 重量r r | rr r r r | r
| r r 功率r r | rr r 4kw/4.4kwr r | rr r 重量r r | rr r 318kgr r | r
| r r 连续工作时间r r | rr r 9.7h/8.6hr r | rr r r r | rr r r r | r



