r Makrolon® 2805r
rr 聚碳酸酯r
rr Covestro - Polycarbonatesr
rr 产品说明:r
rr MVR (300 °C/1.2 kg) 9.0 cm3/10 min; general purpose; medium viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colorsrrr Makrolon® 2805 物性表rrr| r 基本信息r | rr r | r
|---|---|
| r r | rr
| r
| r 特性r | rr
| r
| r 用途r | rr
| r
| r RoHS 合规性r | rr
| r
| r 外观r | rr
| r
| r 加工方法r | rr
| r
| r 多点数据r | rr
| r
| r 物理性能r | rr 额定值r | rr 单位制r | rr 测试方法r | r
|---|---|---|---|
| r 密度 (23°C)r | rr 1.20r | rr g/cm3r | rr ISO 1183r | r
| r 表观密度 1r | rr 0.66r | rr g/cm3r | rr ISO 60r | r
| r 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)r | rr 10r | rr g/10 minr | rr ISO 1133r | r
| r 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg)r | rr 9.00r | rr cm3/10minr | rr ISO 1133r | r
| r 收缩率r | rr r | r r r | r r r | r
| r 垂直流动方向r | rr 0.60 到 0.80r | rr %r | rr ISO 2577r | r
| r 流动方向r | rr 0.60 到 0.80r | rr %r | rr ISO 2577r | r
| r 垂直流动方向 : 2.00 mm 2r | rr 0.70r | rr %r | rr ISO 294-4r | r
| r 流动方向 : 2.00 mm 3r | rr 0.65r | rr %r | rr ISO 294-4r | r
| r 吸水率r | rr r | r r r | r r ISO 62r | r
| r 饱和, 23°Cr | rr 0.30r | rr %r | rr ISO 62r | r
| r 平衡, 23°C, 50% RHr | rr 0.12r | rr %r | rr ISO 62r | r
| r 硬度r | rr 额定值r | rr 单位制r | rr 测试方法r | r
|---|---|---|---|
| r 球压硬度r | rr 115r | rr MPar | rr ISO 2039-1r | r
| r 机械性能r | rr 额定值r | rr 单位制r | rr 测试方法r | r
|---|---|---|---|
| r 拉伸模量 (23°C)r | rr 2400r | rr MPar | rr ISO 527-2/1r | r
| r 拉伸应力r | rr r | r r r | r r ISO 527-2/50r | r
| r 屈服, 23°Cr | rr 66.0r | rr MPar | rr ISO 527-2/50r | r
| r 断裂, 23°Cr | rr 70.0r | rr MPar | rr ISO 527-2/50r | r
| r 拉伸应变r | rr r | r r r | r r ISO 527-2/50r | r
| r 屈服, 23°Cr | rr 6.2r | rr %r | rr ISO 527-2/50r | r
| r 断裂, 23°Cr | rr 130r | rr %r | rr ISO 527-2/50r | r
| r 标称拉伸断裂应变 (23°C)r | rr > 50r | rr %r | rr ISO 527-2/50r | r
| r 拉伸蠕变模量r | rr r | r r r | r r ISO 899-1r | r
| r 1 hrr | rr 2200r | rr MPar | rr ISO 899-1r | r
| r 1000 hrr | rr 1900r | rr MPar | rr ISO 899-1r | r
| r 弯曲模量 4(23°C)r | rr 2400r | rr MPar | rr ISO 178r | r
| r 弯曲应力 5r | rr r | r r r | r r ISO 178r | r
| r 3.5% 应变, 23°Cr | rr 73.0r | rr MPar | rr ISO 178r | r
| r 23°Cr | rr 97.0r | rr MPar | rr ISO 178r | r
| r Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6r | rr 7.1r | rr %r | rr ISO 178r | r
| r 薄膜r | rr 额定值r | rr 单位制r | rr 测试方法r | r
|---|---|---|---|
| r Gas Permeationr | rr r | r r r | r r ISO 2556r | r
| r Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μmr | rr 16900r | rr cm3/m2/bar/24 hrr | rr ISO 2556r | r
| r Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μmr | rr 3800r | rr cm3/m2/bar/24 hrr | rr ISO 2556r | r
| r Nitrogen : 23°C, 25.4 μmr | rr 510r | rr cm3/m2/bar/24 hrr | rr ISO 2556r | r
| r Nitrogen : 23°C, 100.0 μmr | rr 120r | rr cm3/m2/bar/24 hrr | rr ISO 2556r | r
| r Oxygen : 23°C, 25.4 μmr | rr 2760r | rr cm3/m2/bar/24 hrr | rr ISO 2556r | r
| r Oxygen : 23°C, 100.0 μmr | rr 650r | rr cm3/m2/bar/24 hrr | rr ISO 2556r | r
| r 可燃性r | rr 额定值r | rr 单位制r | rr 测试方法r | r
|---|---|---|---|
| r Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm)r | rr K1, F1r | rr r | r r DIN 53438-1, -3r | r
| r Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm)r | rr passedr | rr r | r r ISO 3795r | r
| r Flash Ignition Temperaturer | rr 480r | rr °Cr | rr ASTM D1929r | r
| r Glow Wire Testr | rr r | r r r | r r EDF HN60 E.02r | r
| r 1.50 mmr | rr 750r | rr °Cr | rr EDF HN60 E.02r | r
| r 3.00 mmr | rr 750r | rr °Cr | rr EDF HN60 E.02r | r
| r Needle Flame Testr | rr r | r r r | r r IEC 60695-11-5r | r
| r Method F : 1.50 mmr | rr 1.0r | rr minr | rr IEC 60695-11-5r | r
| r Method F : 2.00 mmr | rr 1.0r | rr minr | rr IEC 60695-11-5r | r
| r Method F : 3.00 mmr | rr 2.0r | rr minr | rr IEC 60695-11-5r | r
| r Method K : 1.50 mmr | rr 0.1r | rr minr | rr IEC 60695-11-5r | r
| r Method K : 2.00 mmr | rr 0.1r | rr minr | rr IEC 60695-11-5r | r
| r Method K : 3.00 mmr | rr 0.2r | rr minr | rr IEC 60695-11-5r | r
| r Self Ignition Temperaturer | rr 550r | rr °Cr | rr ASTM D1929r | r
| r 补充信息r | rr 额定值r | rr r | r r 测试方法r | r
|---|---|---|---|
| r Electrolytical Corrosion (23°C)r | rr A1r | rr r | r r IEC 60426r | r
| r ISO Shortnamer | rr ISO 7391-PC,MR,( )-09-9r | rr r | r r r | r
| r 薄膜r | rr 额定值r | rr 单位制r | rr 测试方法r | r
|---|---|---|---|
| r 水气透过率 (23°C, 85% RH, 100 μm)r | rr 15r | rr g/m2/24 hrr | rr ISO 15106-1r | r
| r 冲击性能r | rr 额定值r | rr 单位制r | rr 测试方法r | r
|---|---|---|---|
| r 简支梁缺口冲击强度 7r | rr r | r r r | r r ISO 7391r | r
| r -30°C, 完全断裂r | rr 16r | rr kJ/m2r | rr ISO 7391r | r
| r 23°C, 局部断裂r | rr 75r | rr kJ/m2r | rr ISO 7391r | r
| r 简支梁无缺口冲击强度r | rr r | r r r | r r ISO 179/1eUr | r
| r -60°Cr | rr 无断裂r | rr r | r r ISO 179/1eUr | r
| r -30°Cr | rr 无断裂r | rr r | r r ISO 179/1eUr | r
| r 23°Cr | rr 无断裂r | rr r | r r ISO 179/1eUr | r
| r 悬壁梁缺口冲击强度 8r | rr r | r r r | r r ISO 7391r | r
| r -30°C, 完全断裂r | rr 15r | rr kJ/m2r | rr ISO 7391r | r
| r 23°C, 局部断裂r | rr 70r | rr kJ/m2r | rr ISO 7391r | r
| r 多轴向仪器化冲击能量r | rr r | r r r | r r ISO 6603-2r | r
| r -30°Cr | rr 65.0r | rr Jr | rr ISO 6603-2r | r
| r 23°Cr | rr 60.0r | rr Jr | rr ISO 6603-2r | r
| r 多轴向仪器化冲击力峰值r | rr r | r r r | r r ISO 6603-2r | r
| r -30°Cr | rr 6300r | rr Nr | rr ISO 6603-2r | r
| r 23°Cr | rr 5400r | rr Nr | rr ISO 6603-2r | r
| r 热性能r | rr 额定值r | rr 单位制r | rr 测试方法r | r
|---|---|---|---|
| r 热变形温度r | rr r | r r r | r r r | r
| r 0.45 MPa, 未退火r | rr 137r | rr °Cr | rr ISO 75-2/Br | r
| r 1.8 MPa, 未退火r | rr 125r | rr °Cr | rr ISO 75-2/Ar | r
| r 玻璃转化温度 9r | rr 145r | rr °Cr | rr ISO 11357-2r | r
| r 维卡软化温度r | rr r | r r r | r r r | r
| r --r | rr 144r | rr °Cr | rr ISO 306/B50r | r
| r --r | rr 146r | rr °Cr | rr ISO 306/B120r | r
| r Ball Pressure Test (136°C)r | rr Passr | rr r | r r IEC 60695-10-2r | r
| r 线形热膨胀系数r | rr r | r r r | r r ISO 11359-2r | r
| r 流动 : 23 到 55°Cr | rr 6.5E-5r | rr cm/cm/°Cr | rr ISO 11359-2r | r
| r 横向 : 23 到 55°Cr | rr 6.5E-5r | rr cm/cm/°Cr | rr ISO 11359-2r | r
| r 导热系数 10(23°C)r | rr 0.20r | rr W/m/Kr | rr ISO 8302r | r
| r RTI Elec (1.50 mm)r | rr 125r | rr °Cr | rr UL 746r | r
| r RTI Imp (1.50 mm)r | rr 115r | rr °Cr | rr UL 746r | r
| r RTI (1.50 mm)r | rr 125r | rr °Cr | rr UL 746r | r
| r 电气性能r | rr 额定值r | rr 单位制r | rr 测试方法r | r
|---|---|---|---|
| r 表面电阻率r | rr 1.0E+16r | rr ohmsr | rr IEC 60093r | r
| r 体积电阻率 (23°C)r | rr 1.0E+16r | rr ohms·cmr | rr IEC 60093r | r
| r 介电强度 (23°C, 1.00 mm)r | rr 34r | rr kV/mmr | rr IEC 60243-1r | r
| r 相对电容率r | rr r | r r r | r r IEC 60250r | r
| r 23°C, 100 Hzr | rr 3.10r | rr r | r r IEC 60250r | r
| r 23°C, 1 MHzr | rr 3.00r | rr r | r r IEC 60250r | r
| r 耗散因数r | rr r | r r r | r r IEC 60250r | r
| r 23°C, 100 Hzr | rr 5.0E-4r | rr r | r r IEC 60250r | r
| r 23°C, 1 MHzr | rr 9.0E-3r | rr r | r r IEC 60250r | r
| r 漏电起痕指数r | rr r | r r r | r r IEC 60112r | r
| r 解决方案 Ar | rr 250r | rr Vr | rr IEC 60112r | r
| r 解决方案 Br | rr 125r | rr Vr | rr IEC 60112r | r
| r 可燃性r | rr 额定值r | rr 单位制r | rr 测试方法r | r
|---|---|---|---|
| r UL 阻燃等级r | rr r | r r r | r r UL 94r | r
| r 2.50 mmr | rr HBr | rr r | r r UL 94r | r
| r 0.750 mmr | rr V-2r | rr r | r r UL 94r | r
| r 灼热丝易燃指数r | rr r | r r r | r r IEC 60695-2-12r | r
| r 0.750 mmr | rr 850r | rr °Cr | rr IEC 60695-2-12r | r
| r 1.50 mmr | rr 850r | rr °Cr | rr IEC 60695-2-12r | r
| r 3.00 mmr | rr 930r | rr °Cr | rr IEC 60695-2-12r | r
| r 热灯丝点火温度r | rr r | r r r | r r IEC 60695-2-13r | r
| r 0.750 mmr | rr 875r | rr °Cr | rr IEC 60695-2-13r | r
| r 1.00 mmr | rr 875r | rr °Cr | rr IEC 60695-2-13r | r
| r 1.50 mmr | rr 875r | rr °Cr | rr IEC 60695-2-13r | r
| r 3.00 mmr | rr 900r | rr °Cr | rr IEC 60695-2-13r | r
| r 极限氧指数 11r | rr 28r | rr %r | rr ISO 4589-2r | r


r