LUX9612
PC | 聚碳酸酯#防弹胶
沙伯基础(原GE)
规格级别: 阻燃 注塑 LUX9612 物性表| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率 ((300°C/1.2 kg)) | 7 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 ((3.20 mm)) | 0.60 到 0.80 | % | Internal Method |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.35 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH (ISO 62) | % | 0.15 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (5.0 mm/min) | 2300 | MPa | ASTM D638 |
| (1 mm/min) | 2230 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 (屈服,Type I, 5 mm/min) | 62.0 | MPa | ASTM D638 |
| (屈服,5.0 mm/min) | 62.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| (断裂,Type I, 5 mm/min) | 65.0 | MPa | ASTM D638 |
| (断裂,5.0 mm/min) | 58.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 (屈服,Type I, 5 mm/min) | 6.0 | % | ASTM D638 |
| (屈服,5.0 mm/min) | 6.0 | % | ISO 527-2/5 |
| (断裂,Type I, 5 mm/min) | 80 | % | ASTM D638 |
| (断裂,5.0 mm/min) | 75 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 (50.0 mm 跨距,1.3 mm/min) | 2160 | MPa | ASTM D790 |
| (2.0 mm/min) | 2250 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 (2.0 mm/min,屈服) | 95.0 | MPa | ISO 178 |
| (屈服, 50.0 mm 跨距,1.3 mm/min) | 95.0 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 400 | J/m | ASTM D256 |
| (23°C,80*10*3) | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 装有测量仪表的落镖冲击 ( (23°C, Total Energy)) | 70.0 | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距,80*10*4 mm) | 135 | °C | ISO 75-2/Bf |
| (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 123 | °C | ASTM D648 |
| (1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距,80*10*4 mm) | 123 | °C | ISO 75-2/Af |
| 维卡软化温度 (标准 B (120°C/h), 压 力2 (50N)) | 140 | °C | ASTM D1525 |
| Ball Pressure Test ((125°C)) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线形膨胀系数 (流动: -40 到 40°C) | 0.000068 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| (横向: -40 到 40°C) | 0.000067 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 3 | PLC code | UL 746A |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | 1 | PLC code | UL 746A |
| 热丝引燃 (HWI) | 3 | PLC code | UL 746A |
| 可燃性 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | V-0 | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 (1.00 mm) | 960 | °C | |
| 热灯丝点火温度 (1.00 mm) | 850 | °C | |
| (1.50 mm) | 850 | °C |
| 注射 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 120 | °C | |
| 干燥时间 | 2到4 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.02 | % | |
| 料筒温度 | 60到80 | °C | |
| 螺筒后部温度 | 260 到 280 | °C | |
| 螺筒中部温度 | 270 到 290 | °C | |
| 螺筒前部温度 | 280 到 310 | °C | |
| 射嘴温度 | 270 到 290 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 280 到 310 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 110 | °C |
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/LUX9612/沙伯基础(原GE)
PC 基础创新塑料(南沙) LUX9612工程塑胶原料批发基本用途: V-0阻燃级 透明料 耐候 抗紫外 注塑级 光学级,照明灯具,家用电器,汽车部件。 重要参数: 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.15 % 成型收缩率:0.6 % 维卡软化点:140 ℃ 生产厂商:沙伯基础创新塑料(原GE) 我们的基本理念是“重视顾客的需求”,目标是成为不断赢得客户信赖的企业,不仅发现、提供先进的高附加值产品,还要提供无微不至的技术服务,开展与客户成为一家人的活动。通过服务于客户来实现广泛的社会贡献,这是我们作为原材料贸易商家的最大喜悦。


