| 热门产品 | |||
| 【网商宝】 | |||

大量批发,10支/盒,批发价格表
| 富士丝攻批发价目表 | |||||||||||||||||
| M/M公制 | 公制细牙丝攻 | 管用丝攻BSP | |||||||||||||||
| 规格 | 手用 | 机用/支 | 板牙 | 规格 | 手用 | 板牙 | 规格 | 2支装 | |||||||||
| 套装 | 2#单支 | 螺旋 | 先端 | 套装 | 中嗒 | ||||||||||||
| 1.0*0.25 | 15.0 | 6*0.75 | 28.0 | 45.0 | BSP1/8-28 | 40.0 | |||||||||||
| 1.2*0.25 | 13.5 | 7*1.0 | 28.0 | BSP1/4-19 | 62.0 | ||||||||||||
| 1.4*0.3 | 11.0 | 8*0.75 | 45.0 | BSP3/8-19 | 105.0 | ||||||||||||
| 1.6*0.35 | 11.0 | 8*1.0 | 45.0 | 15.0 | 45.0 | BSP1/2-14 | 150.0 | ||||||||||
| 1.7*0.35 | 11.0 | 9*1.0 | 45.0 | BSP3/4-14 | 260.0 | ||||||||||||
| 2.0*0.4 | 20.0 | 7.8 | 45.0 | 45.0 | 9*1.25 | 45.0 | |||||||||||
| 2.3*0.4 | 7.8 | 10*1.0 | 56.0 | 18.0 | 55.0 | 管用丝攻NPS | |||||||||||
| 2.5*0.45 | 20.0 | 7.8 | 43.0 | 45.0 | 10*1.25 | 56.0 | 55.0 | ||||||||||
| 2.6*0.45 | 7.8 | 11*1.0 | 65.0 | 规格 | 2支装 | ||||||||||||
| 3*0.5 | 17.0 | 6.5 | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 11*1.25 | 65.0 | ||||||||||
| 3.5*0.6 | 17.0 | 6.5 | 32.0 | 32.0 | 11*1.5 | 55.0 | NPS1/8-27 | 48.0 | |||||||||
| 4*0.7 | 17.0 | 6.5 | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 12*1.0 | 88.0 | 60.0 | NPS1/4-18 | 72.0 | |||||||
| 5*0.8 | 18.0 | 6.6 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 12*1.25 | 75.0 | 60.0 | NPS3/8-18 | 120.0 | |||||||
| 6*1 | 19.8 | 7.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 12*1.5 | 75.0 | 60.0 | NPS1/2-14 | 172.0 | |||||||
| 8*1.25 | 31.0 | 11.0 | 43.0 | 43.0 | 39.0 | 14*1.0 | 100.0 | 65.0 | |||||||||
| 10*1.5 | 36.0 | 13.5 | 56.0 | 56.0 | 39.0 | 14*1.25 | 100.0 | 65.0 | 管用锥度(PT)丝攻 | ||||||||
| 12*1.75 | 52.0 | 19.0 | 70.0 | 70.0 | 58.0 | 14*1.5 | 90.0 | 65.0 | |||||||||
| 14*2.0 | 75.0 | 25.0 | 100.0 | 60.0 | 16*1.0 | 118.0 | 72.0 | 规格 | 单价 | ||||||||
| 16*2.0 | 90.0 | 30.0 | 130.0 | 63.0 | 16*1.25 | 118.0 | 72.0 | ||||||||||
| 18*2.5 | 120.0 | 142.0 | 65.0 | 16*1.5 | 110.0 | 72.0 | 1/8PT28 | 33.0 | |||||||||
| 20*2.5 | 152.0 | 160.0 | 88.0 | 18*1.0 | 155.0 | 1/4PT19 | 52.0 | ||||||||||
| 22*2.5 | 188.0 | 92.0 | 18*1.5 | 145.0 | 3/8PT19 | 82.0 | |||||||||||
| 24*3.0 | 228.0 | 92.0 | 18*2.0 | 150.0 | 1/2PT14 | 118.0 | |||||||||||
| 20*1.0 | 195.0 | ||||||||||||||||
| 20*1.5 | 180.0 | 管用锥度(NPT)丝攻 | |||||||||||||||
| BSW英制 | 20*2.0 | 180.0 | |||||||||||||||
| 22*1.0 | 240.0 | 规格 | 单价 | ||||||||||||||
| 规格 | 手用 | 机用 | 板牙 | 22*1.5 | 220.0 | ||||||||||||
| 套装 | 2#单支 | 螺旋 | 先端 | 22*2.0 | 220.0 | 1/8NPT27 | 39.0 | ||||||||||
| 1/8-40 | 17.0 | 6.5 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 24*1.0 | 290.0 | 1/4NPT18 | 56.0 | ||||||||
| 5/32-32 | 17.0 | 6.5 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 24*1.5 | 275.0 | 3/8NPT18 | 93.0 | ||||||||
| 3/16-24 | 18.0 | 6.6 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 24*2.0 | 280.0 | 1/2NPT14 | 138.0 | ||||||||
| 1/4-20 | 21.0 | 7.5 | 36.0 | 36.0 | 32.0 | NC美制(支) | Bitmap | ||||||||||
| 5/16-18 | 30.0 | 11.0 | 40.0 | 40.0 | 39.0 | ||||||||||||
| 3/8-16 | 36.0 | 13.5 | 48.0 | 48.0 | 39.0 | 规格 | 手用 | 螺旋 | |||||||||
| 1/2-12 | 52.0 | 19.0 | 88.0 | 88.0 | 58.0 | 4-40 | 9.0 | 40.0 | |||||||||
| 5/8-11 | 90.0 | 63.0 | 6-32 | 7.1 | 37.0 | ||||||||||||
| 3/4-10 | 126.0 | 88.0 | 8-32 | 7.1 | 37.0 | ||||||||||||
| 7/8-9 | 175.0 | 92.0 | 10-24 | 7.8 | 40.0 | ||||||||||||
| 1"-8 | 228.0 | 92.0 | 10-32 | 7.8 | 40.0 | ||||||||||||
| 切削技术基础之丝攻篇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
