| r 排量类型:变排量压缩机r | rr 类型:涡旋r | r
| r 重量:40(kg)r | rr 功率:5.84(kw)r | r
| r 结构类型:封闭式r | rr 加工定制:否r | r
| r 号r | rr 冷媒r | rr 电压r | rr 频率r | rr PHr | rr 马力 r(约)r | r r 机种名r | rr 能力 r(W)r | r r 功率 r(W)r | r r 电流 r(A)r | r r COPr | rr 电容 rufr | r r 胶脚r | rr **大 r冷媒量r | r r 油量 rCCr | r r 认证r | r
| r 1r | rr R22r | rr 220r | rr 50r | rr 1r | rr 3Hpr | rr JT95BHBV1Lr | rr 9.20r | rr 2.88r | rr 13.5r | rr 3.20r | rr 100+69r | rr DA429-903-Br | rr 1.5r | rr r | rr CCCr | r
| r 2r | rr 380r | rr 50r | rr 3r | rr 3Hpr | rr JT90BHBY1Lr | rr 8.55r | rr 2.67r | rr 4.8r | rr 3.2r | rr -r | rr DA429-903-Br | rr 1.5r | rr r | rr CCCr | r|
| r 3r | rr 3Hpr | rr JT95BHBY1Lr | rr 9200r | rr 2800r | rr 4.8r | rr 3.29r | rr -r | rr DA429-903-Br | rr 1.5r | rr r | rr CCCr | r||||
| r 4r | rr 5Hpr | rr JT160BCBY1Lr | rr 15.0r | rr 4.66r | rr 8.60r | rr 3.22r | rr -r | rr DA429-903-Br | rr 2.5r | rr r | rr CCCr | r||||
| r 5r | rr 5Hpr | rr JT160BC-Y1Lr | rr 15.0r | rr 4.66r | rr 8.60r | rr 3.22r | rr -r | rr DA429-903-Br | rr 2.5r | rr r | rr CCCr | r||||
| r 6r | rr 5Hpr | rr JT160BATYEr | rr 15r | rr 4.63r | rr 8.06r | rr 3.24r | rr -r | rr DA429-903-Br | rr 2.5r | rr r | rr CCCr | r||||
| r 7r | rr 380r | rr 50r | rr 3r | rr 4Hpr | rr JT125BCBY1Lr | rr 11.9r | rr 3.8r | rr 7r | rr 3.13r | rr -r | rr DA429-903-Br | rr 2.5r | rr r | rr CCCr | r|
| r 60r | rr 14.2r | rr 4.53r | rr 7.4r | rr 3.13r | rr r | r||||||||||
| r 8r | rr 380r | rr 50r | rr 3r | rr 5Hpr | rr JT160BCBY1Lr | rr 15r | rr 4.66r | rr 8.6r | rr 3.22r | rr -r | rr DA429-903-Br | rr 2.5r | rr r | rr CCCr | r|
| r 60r | rr 17.9r | rr 5.54r | rr 9.2r | rr 3.23r | rr r | r||||||||||
| r 9r | rr 交流变频r | rr 3r | rr 5Hpr | rr JT100BAVTYEr | rr 15.2r | rr 5.84r | rr 10.6r | rr 2.6r | rr -r | rr DA429-903-Br | rr 1.5r | rr r | rr CCCr | r||
| r 10r | rr 交流变频r | rr 3r | rr 5Hpr | rr JT100BHVYEr | rr 15.2r | rr 5.84r | rr 10.6r | rr 2.6r | rr -r | rr DA429-903-Br | rr 1.5r | rr r | rr CCCr | r||
rrr
rrr r
- r
- r 注:以上数据仅供参考,以压缩机规格书数据为准.r r
r