| 整机尺寸 | 单位 | 参数 | ||
| 轮距 | mm | 770 | ||
| 履带总长 | mm | 1200 | ||
| 平台离地间隙 | mm | 380 | ||
| 平台尾端回转半径 | mm | 733 | ||
| 底盘宽度 | mm | 940 | ||
| 履带宽度 | mm | 150 | ||
| 履带高度 | mm | 320 | ||
| 运输长度 | mm | 2900 | ||
| 全车高度 | mm | 1330 | ||
| 工作范围 | 单位 | 参数 | ||
| 最大地面挖掘半径 | mm | 2400 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 1400 | ||
| 最大挖掘机高度 | mm | 2490 | ||
| 最大卸载高度 | mm | 1750 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 1320 | ||
| 最小回转半径 | mm | 1190 | ||
| 推土铲最大提升高度 | mm | 325 | ||
| 推土铲最大挖掘深度 | mm | 175 | ||
| 性能参数 | ||||
| 整机重量 | kg | 950 | ||
| 标准铲斗容量 | m3 | 0.02 | ||
| 额定功率 | kw | 8.6 | ||








