| r r 项目 r r型号 rModel | r r r 额定 r容量 | r r r 额定初 r级电压 | r r r 额定 r频率 | r r r 短 r路电流 | r r r 电极 r行程 | r r r 焊接 r速度 | r r r 电极 r压力 | r r r 电动机 r电源 | r r r 电动机 r功率 | r r r 冷却 r水流量 | r r r 重量 | r
| r r Rated rCapacity | r r r Rated rPrimary rVoltage | r r r Rated rFrequency | r r r Maximum rShort rCurrent | r r r Electrode rStroke | r r r Welding rSpeed | r r r Electrode rPressure | r r r Motor rPower rSource | r r r Motor rPower | r r r Cooling rWater Flow | r r r Weight | r |
| r r KVA | r r r V | r r r Hz | r r r A | r r r mm | r r r M/min | r r r KN | r r r V | r r r W | r r r L/min | r r r Kg | r |
| r r FN-50 | r r r 50 | r r r 380 | r r r 50/60 | r r r 15000 | r r r 50 | r r r 0.6-2 | r r r 2.5 | r r r 3-380V | r r r 90 | r r r 30 | r r r 500 | r
| r r FN-75 | r r r 75 | r r r 380 | r r r 50/60 | r r r 18000 | r r r 50 | r r r 0.6-2 | r r r 3.9 | r r r 3-380V | r r r 150 | r r r 30 | r r r 650 | r
| r r FN-100 | r r r 100 | r r r 380 | r r r 50/60 | r r r 20000 | r r r 50 | r r r 0.6-2 | r r r 4.7 | r r r 3-380V | r r r 150 | r r r 30 | r r r 880 | r
| r r FN-150 | r r r 150 | r r r 380 | r r r 50/60 | r r r 26000 | r r r 50 | r r r 0.6-2 | r r r 6.1 | r r r 3-380V | r r r 150 | r r r 40 | r r r 1050 | r
| r r FN-200 | r r r 200 | r r r 380 | r r r 50/60 | r r r 31000 | r r r 50 | r r r 0.6-2 | r r r 6.1 | r r r 3-380V | r r r 150 | r r r 40 | r r r 1250 | r




