| r r DH(系列)全自动塑料板碰焊机技术参数r r | r|||||||||
| r r 设备型号MODELr r | rr r 加工长度r r | rr r 加工厚度r r | rr r 最小卷圆r r | rr r 额定电压r r | rr r 额定气压r r | rr r 发热功率r r | rr r 卷筒功率r r | rr r 适用材质r r | rr r 外形尺寸r r r Overall sizer r | r
| r r DH1500r r | rr r 1500mmr r | rr r 3-25mmr r | rr r Φ280mmr r | rr r 380/220Vr r | rr r 5-8kgr r | rr r 1.5/3KWr r | rr r 1.1-2.2KWr r | rr r PPr r r PPSr r r PVC(A)r r r PEr r r PVDFr r | rr r 2800x2000X1250r r r mmr r | r
| r r DH2000r r | rr r 2000mmr r | rr r 3-25mmr r | rr r Φ280mmr r | rr r 380/220Vr r | rr r 5-8kgr r | rr r 2/4KWr r | rr r 1.1-2.2KWr r | rr r 3300x2000X1250r r r mmr r | r|
| r r DH3000r r | rr r 3000mmr r | rr r 3-25mmr r | rr r Φ350mmr r | rr r 380/220Vr r | rr r 6-8kgr r | rr r 3/6KWr r | rr r 2.2-4.4KWr r | rr r 4300x2000X1250r r r mmr r | r|
| r r DH4500r r | rr r 4500mmr r | rr r 3-30mmr r | rr r Φ500mmr r | rr r 380/220Vr r | rr r 6-8kgr r | rr r 4.5/9KWr r | rr r 2.2-4.4KWr r | rr r 6000x2000X1450r r r mmr r | r|
| r r DH6000r r | rr r 6000mmr r | rr r 3-30mmr r | rr r Φ600mmr r | rr r 380/220Vr r | rr r 6-8kgr r | rr r 6/12KWr r | rr r 2.2-4.4KWr r | rr r 7700x2000X1450r r r mmr r | r|
r rr
