
rr r r 精星牌佛珠机用途是加工木球,佛珠,花瓶,木碗,专用机床,具有操作简单,安全效率高等特点,深受客户好评。佛珠机操作简单,使用方便,生产企业和个体加工用户**好的伙伴之选,机床配有两台电机,成型,打孔,切断一次成型,动力可选220v-380v,耗电少节能,导轨经过高温淬火,精度高,稳定性好,不需附属设备便可加工佛珠,大大减少了投资成本。 r r r 精星牌机床远销中内外,是佛珠机床的**,
r 该车床具有纵向机动进给机构,采用挂轮系,交换齿轮可得到两种机动纵向进给量,用于车削内外圆柱表面,圆锥表面。利用上述机构交换齿轮和使用开合螺母能加工常用的公英制模数螺纹。主轴端有4号莫氏锥孔,轴端法兰安装连接卡盘,尾座滑套具有莫氏2号锥孔,可安装铰刀、钻夹头、丝锥、板牙等刀具进行攻丝、钻孔、铰孔、拉油槽等操作。车削时,机床的主轴转动是由装在床身背后的电机通过皮带驱动全齿轮主轴箱,按照变速操作手柄位置板动手柄,主轴可得到六种转速。范围为115-1620rpm,利用开关使电机反转,主轴可得到六种反转速度。因此本机床具有较齐全的车削加工功能,性能良好。本机床适用于小型机械修配、加工,特别适用于家庭、科研实验室及教学. r r
| r r Model r r | rr r C7 r r | rr r C7加长 r r | r
| r 心高Height of spindle centers r | rr r 125mm r r | rr r 125mm r r | r
| r 床身上**大回转直径Max swing diameter over bed r | rr r 250mm r r | rr r 250mm r r | r
| r **大工件长度Max length of workpiece r | rr 500mm r | rr 700mm r | r
| r **大切削长度Max. length cutting r | rr 450mm r | rr 660mm r | r
| r 刀架上**大回转直径Max workpiece diameter over carriage r | rr 130mm r | rr 130mm r | r
| r 主轴通孔直径Spindle bore r | rr r 27mm r r | r|
| r 主轴锥孔Taper of hole in spindle r | rr Morse No.4 r | r|
| r 主轴转速级数 Number of spindle rotating speed r | rr r 6 steps r r | r|
| r 主轴转速 Range of spindle speeds (forward-revere) r | rr r 115-1620r.p.m. r r | r|
| r 主轴每转进给量 Range carriage/Number of longitudinalfeed r | rr 0.05-0.3mm/r/4 r | r|
| r 公制螺纹种数 Number of metric screw thread r | rr 20 kinds r | r|
| r 公制螺纹螺纹螺距范围 Metric screw thread range r | rr 0.2-3.5mm r | r|
| r 英制螺纹种数Number of inch screw thread r | rr 20 kinds r | r|
| r 英制螺纹螺纹螺距范围 Inch screw thread range r | rr 8-56t.p.i. r | r|
| r Number of model screw thread r | rr 10 kinds r | r|
| r Model screw thread range r | rr 0.2-1.25 r | r|
| r Range carriage/Number of longitudinal feed r | rr 0.05,0.1mm/2 r | r|
| r 主轴中心线距刀具基面距离Dis. spindle center to bottom of square head r | rr 15mm r | r|
| r 刀架**大转动角度 Max. swivel angulity of tool slide r | rr ±45° r | r|
| r Travel of every screw pision of cross slide r | rr 0.04mm r | r|
| r Travel of every screw pision of rool slide r | rr 0.04mm r | r|
| r 小刀架**大行程 Max. longitudinal travel of tool slide r | rr 70mm r | r|
| r 刀架横向**大行程 Max. transverse travel of cross slide r | rr 115mm r | r|
| r 尾座套筒锥度 Taper of the hole in tailstock r | rr Morse No.2 r | r|
| r 尾座套筒**大行程 Max. travel of tailstock sleeve r | rr 70mm r | r|
| r 电机 Motor r | rr 550W 220VAC/380VAC 50Hz r | r|
| r 外形尺寸(长×宽×高) Overall dimensions ( L×W×H ) r | rr r 1150x1400×540×450mm r r | r|
| r 净重 Net weight r | rr r 145/185Kg r r | r|
