
rr r r CJK6140数控车床标准配置: r r r r r r 1,ISO-C6-200mm三爪卡盘。 r r r 2,莫氏4号顶针两支。 r r r 3,圆螺帽扳手、双头呆扳手、方头扳手、及内六角扳手一套。 r r r 4,地脚螺栓及上下垫铁六套(或可调减震垫铁六套)。 r r r 5,4kw电机、0.125kw水泵6,加工长度1ooomm以上带跟刀架和中心架 r r r
r
| r r r 单位r r | rr r C 6 1 4 0 Fr r | r||||
| r r 加r r r 工r r r 能r r r 力r r | rr r 床身上最大回转直径 Max.swing over bedr r | rr r mmr r | rr r 4 0 0r r | r|||
| r r 刀架上最大回转直径 Max.swing over cross slider r | rr r mmr r | rr r 2 1 4r r | r||||
| r r 中心距 Center distancer r | rr r mmr r | rr r 75010001500r r | r||||
| r r 床身宽度 Bed widthr r | rr r mmr r | rr r 3 6 0r r | r||||
| r r r r r 主r r r 轴r r | r r r 主轴孔径 Spindle holer r | rr r mmr r | rr r Ф5 2r r | r|||
| r r 主轴端部尺寸 Spindle noser r | rr r r r | r r r C 6r r | r||||
| r r 主轴锥孔 Spindle taperr r | rr r r r | r r r M T 6r r | r||||
| r r 主轴转速范围(级数)Spindle speedsr r | rr r stepsr r | rr r 28--1800rpm ( 12 )r r | r||||
| r r r r r 进r r r 给r r | r r r 公制螺纹范围(种数)Metric threads range(Number)r r | rr r kindsr r | rr r 0.5--14mm ( 21 )r r | r|||
| r r 英制螺纹范围(种数)Inch threads range(Kinds)r r | rr r kindsr r | rr r 72--2.5inch ( 30 )r r | r||||
| r r 模数螺纹范围(种数)Moudle threads range(Kinds)r r | rr r kindsr r | rr r 0.25--7mπ ( 17 )r r | r||||
| r r 径节螺纹范围(种数)Diametral threads range(Kinds)r r | rr r kindsr r | rr r 144--5D.P ( 30 )r r | r||||
| r r 托r r r 架r r | rr r 横滑板行程 Cross slide travelr r | rr r mmr r | rr r 2 9 0r r | r|||
| r r 小刀架行程 Compound rest travelr r | rr r mmr r | rr r 1 5 0r r | r||||
| r r 车刀杆截面尺寸 Cross-section size of toolshankr r | rr r mmr r | rr r 2 2×2 0r r | r||||
| r r 尾r r r 座r r | rr r 尾座套筒锥度 Taper of tailstock sleever r | rr r r r | r r r M T 5r r | r|||
| r r 尾座套筒直径 Dia.of tailstock sleever r | rr r mmr r | rr r 6 5r r | r||||
| r r 尾座套筒行程 Travel of tailstock sleever r | rr r mmr r | rr r 1 6 0r r | r||||
| r r 主电机 Main motor powerr r | rr r kwr r | rr r 4 5.5r r | r||||
| r r 包装箱尺寸( 长×宽×高 ) PACKING SIZE ( L × W × H )r r | r||||||
| r r r r | r r r mmr r | rr r 2100×1020×1250r r | r||||
| r r 中心距 Center distancer r | rr r mmr r | rr r 2350×1020×1250r r | r||||
| r r r r | r r r mmr r | rr r 2850×1020×1250r r | r||||
| r r r r | r r r 参数以当时出货为准r r | rr r r r | r r r r r | r |||
