| CUTTING | ??床身上**大回转直径 Max.swing diameter over bed | ??250mm?? | |
| ??刀架上**大回转直径 Max.workpiece diameter over carriage | ??130mm | ||
| ??**大工件长度 Max.length of workpiece between centres | ??450mm/700mm | ||
| ??**大切削长度 Max.cutting length | ??420mm/660mm | ||
| ??主轴锥孔锥度/通孔 Taper of hole in spindle/Hole | ??No.4/27mm | ||
| ??主轴转速范围 Range of spindle Speed(6 steps) | ??6级(level)115-1620r/min | ||
| ??纵向进给量范围 Range of carriage longitudinal feed per reveiution of spindle | ??0.5-0.1/z/r | ||
| 车削螺纹范围 | (公制/英制)Range of screw thread (metric/inch)(20kinds) | ??20级(level)0.2-3.5/8-56t.p.i | |
| ?模 数Range of screw thread(mod)(10kinds) | ??10级(level)0.2-1.25 | ||
| ??电机 Motor | ??370W/550W | ||
| 钻削 铣削 DRILLING MILLING | ??**大钻孔直径 Max.drilling diameter | ??16mm | |
| ??**大立铣刀直径 Max.diameter of vertical milling cutter | ??20mm | ||
| ??**大立铣刀盘直径 Max.diameter of vertical milling face | ??63mm | ||
| ??主轴锥孔锥度 Taper of hole in spindle nose | ??No.3 | ||
| ??主轴箱移动过程 Max.distance between spindle box | ??160mm | ||
| ??主轴套筒移动过程 Max.quill movement of spindle | ??80mm | ||
| ??主轴箱水平回转角度 Max.horizontal rotation of spindle box around column | ??±180度 | ||
| ??主轴箱左右倾斜角度 Max.inclination of spindle box(left right) | ??±90度 | ||
| ??主轴转速范围 Range of spindle speed(4 steps) | ??4级400-1640r/min | ||
| ??电机 Motor | ??370W | ||
| 净重 NET WEIGHT | ??AB25-1 Machine net weight | ??135kg,150kg | |
| ??AB25-3 Machine net weight | ??210kg,230kg | ||
