订购说明:
1本厂所有商品网上标价均为参考价,请买家拍单前与客服电话联系咨询,以电话报价为准。
2本产品包含运费
3因产品批次、具体型号不同,故产品图片仅供参考,详情可与客服联系
望买家配合,谢谢合作!








| 技术参数 | Units | CK6150 |
| 床身上回转直径 | mm | Ф500 |
| 拖板上回转直径 | mm | Ф280 |
| 加工长度 | mm | 750/1000/1500/2000 |
| X/Z行程 | mm | X:300 Z: 600/850/1350 |
| 主轴传动形式 | 三档变速,档内无级变频调速 | |
| 主轴转速 | rpm | 20-130/100-600/200-1600 |
| 主轴端部形式 | C6 | |
| 主轴通孔直径 | mm | 82 |
| 主轴锥度 | MT6 | |
| 主轴电机功率 | kW | 7.5 |
| 卡盘尺寸 | mm | 250 |
| 滚珠丝杠规格 | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
| X/Z进给电机扭矩 | N.m | X:5 Z:7.7 |
| X/Z快移速度 | m/min | X:6 Z:8 |
| X/Z重复定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
| 工件加工精度 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
| 尾座套筒直径 | mm | 65 |
| 尾座套筒行程 | mm | 140 |
| 尾座套筒锥度 | # | MT5 |
| 刀架形式 | 电动四工位 | |
| 刀具外形尺寸 | mm | 25*25 |
| 导轨形式 | 单山+平轨 Single mountain+Flat rail | |
| 总电源容量 | kVA | 12 |
| 机床重量 | kg | 2500 |




