



| 名称 | 型号 | 电压 | 输出功率 | 振荡频率 | 输出电流(A) | 时间 | 水量 | 水温保护 | 重量 | 外形尺寸 |
| (V) | (KW) | (KHZ) | (S) | (Mpa) | (°C) | (KG) | ||||
| 中频15KW | fd-15AB | 380 | 15 | 1-10 | 23 | 1-99 | 0.08-0.16 | 45 | 主:35 分:30 | 640*280*550/510*260*410 |
| 中频25KW | fd-25AB | 380 | 25 | 1-10 | 36 | 1-99 | 0.08-0.16 | 45 | 主:37.5 分:32.5 | 640*280*550/510*260*410 |
| 中频35KW | fd-35AB | 380 | 35 | 1-10 | 51 | 1-99 | 0.08-0.16 | 45 | 主:37.5 分:32.5 | 780*370*620/560*295*470 |
| 中频45KW | fd-45AB | 380 | 45 | 1-10 | 68 | 1-99 | 0.08-0.16 | 45 | 主:54 分:42.5 | 750*600*900/670*420*500 |
| 中频70KW | fd-70AB | 380 | 70 | 1-10 | 105 | 1-99 | 0.08-0.16 | 45 | 主:80 分:60 | 750*600*900/670*420*500 |
| 中频90KW | fd-90AB | 380 | 90 | 1-10 | 135 | 1-99 | 0.08-0.16 | 45 | 主:90 分:65 | 1000*600*900/700*420*600 |
| 中频110KW | fd-110AB | 380 | 110 | 1-10 | 170 | 1-99 | 0.08-0.16 | 45 | 主:100 分:65 | 1000*600*900/700*420*600 |
| 中频160KW | fd-160AB | 380 | 160 | 1-10 | 240 | 1-99 | 0.08-0.16 | 45 | 主:120 分:75 | 1000*600*900/700*420*60 |
