销售经理:李志鑫
技术支持:18019418759
联系电话:021-51987640
售后服务:质保一年 终身成本维护
交易模式:转账、现金、支票、刷卡;
关于产品:含增值税17%,不包含运费,24小时物流发货
| 技术参数 | |||
| 发电机参数 | 型号 | TOTO250A | |
| 额定功率(KW) | 5 | ||
| 大功率(KW) | 6 | ||
| 额定频率(HZ) | 50 | ||
| 额定电压(V) | 220 | 220/380 | |
| 功率因数(COSφ) | 1.0 | ||
| 相 数 | 单相 | 选配三相 | |
| 电焊参数 | 焊接模块 | 自动焊接模块 | |
| 空载焊接电压(V DC) | 65V | ||
| 焊接电压(V DC) | 22-30V | ||
| 发电电焊机功率(KW) | 15KW | ||
| 焊接持续率% | 100 | ||
| 焊条范围(MM) | 0-5.0 | ||
| 电流调节范围(A) | 0-250 | ||
| 发动机参数 | 发动机型号 | TO192F | |
| 发动机形式 | 单缸、风冷、四冲程、汽油发动机 | ||
| 活塞总排量(L) | 418CC | ||
| 额定功率(Kw)/标定转数(rpm) | 12.0/3000 | ||
| 燃油型号 | 90#汽油 | ||
| 起动方式 | 电起动 | ||
| 润滑油容量(L) | 1.1 | ||
| 起动马达容量(V-kW) | 12V | ||
| 充电发电机容量(V-A) | 12V 8.3A | ||
| 燃油消耗率(g/kW.h) | ≤320/3000 | ||
| 配置参数 | 结构类型 | 开架式 | |
| 面板型式 | 配TOYOTI控制模块 | ||
| 噪音(7m处)dB(A) | ≤68 | ||
| 燃油箱容积(L) | 25L | ||
| 交流开关 | 有 | ||
| 蓄电池容量V-Ah | 12-8.3 | ||
| 3寸轮子 | 2个定向轮 | ||
| 外形尺寸:长×宽×高(mm) | 700×530×570 | ||
| 净重Kg | 70 | ||
| 售后: | 质保一年 终身维护 | ||
00/img/ibank/2017/556/385/3974583655_1725795842.jpg" />00/img/ibank/2017/027/045/3955540720_1725795842.jpg" />00/img/ibank/2017/290/945/3955549092_1725795842.jpg" style="float: left;" /> - 价格说明
- 一般情况下:
- 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 - 活动预热状态下:
- 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
