| r r 输入频率 r r | rr r Low Band:10.70 to 11.70GHz r r r High Band:11.70 to 12.75GHz r r | rr r 极化隔离 r r | rr r 20dB(min.) r r | r
| r r 本振频率 r r | rr r Low Band:9.75 GHz(1MHz@25oC) r r r High Band: 10.6 GHz(1MHz@25oC) r r | rr r 镜频抑制 r r | rr r 45dB r r | r
| r r 本振稳定度 r r | rr r Low Band:2 GHz(-40 to +70oC) r r r High Band:2 GHz(-40 to +70oC) r r | rr r 相位噪声 r r | rr r -50dBc/Hz@1KHz r r r -75dBc/Hz@10KHz r r r -95dBc/Hz@100KHz r r | r
| r r 输出频率 r r | rr r Low Band:950 to 1950MHz r r r High Band:1100 to 2150MHz r r | rr r 供电电压 r r | rr r Ca:11.5to14.0v(Vertical Polarization) r r r 13VDC Type r r r r r | r
| r r 噪声系数 r r | rr r 0.7dB r r | rr r 供电电压 r r | rr r Cb:16.0to19.0v(Horizontal Polarization) r r r 18VDC Type r r r Cc:continues 22KHz r r r r r | r
| r r 增益 r r | rr r 55dB r r | rr r 工作温度 r r | rr r -40 to +70oC r r | r
| r r 输入驻波 r r | rr r 2.5:1(max.) r r | rr r 储藏温度 r r | rr r -40 to +70oC r r | r
| r r 输出驻波 r r | rr r 2.0:1(max.) r r | rr r 相对温度 r r | rr r 0% to 95% r r | r
| r r 输出连接 r r | rr r F-Female connector r r | rr r 外形尺寸 r r | rr r r r r 112mmx62mmx130mm r r r r r | r
