
r r | r r 输入频率r r | rr r r r r 3.4 to 4.2GHzr r | rr r r r r 极化隔离r r | rr r r r r 20dB(min.)r r | r
| r r r r r 本振频率r r | rr r r r r 5150MHz(±500KHz@25?C)r r | rr r r r r 镜频抑制r r | rr r r r r 45dB(min.)r r | r
| r r r r r 本振稳定度r r | rr r r r r ±1.5 MHz(-40 to+70?C)r r | rr r r r r 相位噪声r r | rr r r r r -85dBc@10KHz(min)r r | r
| r r r r r 输出频率r r | rr r r r r 950 to 1750MHzr r | rr r r r r 供电电压r r | rr r r r r 11.5 to 14.0vr r r 16.0 to 19.0vr r | r
| r r r r r 噪声系数r r | rr r r r r 15Kr r | rr r r r r 供电电压r r | rr r r r r r r | r
| r r r r r 增益r r | rr r r r r 65dBr r | rr r r r r 工作温度r r | rr r r r r -40 to +70?Cr r | r
| r r r r r 输入驻波r r | rr r r r r 2.5:1(max.)r r | rr r r r r 储藏温度r r | rr r r r r -40 to +80?Cr r | r
| r r r r r 输出驻波r r | rr r r r r 2.0:1(max.)r r | rr r r r r 相对温度r r | rr r r r r 0% to 95%r r | r
| r r r r r 输出连接r r | rr r r r r F-Female connectorr r | rr r r r r 外形尺寸r r | rr r r r r r r | r
| r r r r r 输出阻抗r r | rr r r r r 75Ωr r | rr r r r r 重量r r | rr r r r r 680gr r | r
r r r
