rHTC(pullrod)seriessepcifications(1/2) r r
| r r 型号 r r | rr r 75 r r | rr r 100 r r | rr r 125 r r | rr r 150 r r | rr r 175 r r | rr r 200 r r | rr r 225 r r | rr r 250 r r | rr r 275 r r | rr r 300 r r | rr r 350 r r | rr r 400 r r | rr r 450 r r | rr r 500 r r | r
| r r 有效行程(A.E)mm r r | rr r 75 r r | rr r 100 r r | rr r 125 r r | rr r 150 r r | rr r 175 r r | rr r 200 r r | rr r 225 r r | rr r 250 r r | rr r 275 r r | rr r 300 r r | rr r 350 r r | rr r 400 r r | rr r 450 r r | rr r 500 r r | r
| r r 电气行程mm r r | rr r 76 r r | rr r 102 r r | rr r 127 r r | rr r 152 r r | rr r 177 r r | rr r 203 r r | rr r 228 r r | rr r 253 r r | rr r 278 r r | rr r 304 r r | rr r 356 r r | rr r 406 r r | rr r 457 r r | rr r 508 r r | r
| r r 电阻KΩ±10% r r | rr r 5 r r | r|||||||||||||
| r r 线性度±% r r | rr r 0.1 r r | rr r 0.08 r r | rr r 0.06 r r | rr r 0.05 r r | r||||||||||
| r r 重复精度mm r r | rr r 0.013 r r | r|||||||||||||
| r r 分辨率 r r | rr r 无限分辨 r r | r|||||||||||||
| r r 电刷工作电流 r r | rr r ≤1μA r r | r|||||||||||||
| r r 故障电刷电流 r r | rr r ≤10mA r r | r|||||||||||||
| r r 最大允许供电 r r | rr r ≤36VDC r r | r|||||||||||||
| r r 温度系数 r r | rr r 10ppm/℃, r-40℃~+100℃ r r | r|||||||||||||
| r r 绝缘电阻 r r | rr r ≥5MΩ,500VDC,线路板与外壳之间 r r | r|||||||||||||
| r r 机械行程mm r r r (尺寸M.T) r r | rr r 83 r r | rr r 109 r r | rr r 134 r r | rr r 160 r r | rr r 185 r r | rr r 210 r r | rr r 236 r r | rr r 261 r r | rr r 286 r r | rr r 312 r r | rr r 363 r r | rr r 414 r r | rr r 465 r r | rr r 515 r r | r
| r r 外壳长度mm r r r (尺寸A) r r | rr r 139 r r | rr r 164 r r | rr r 190 r r | rr r 215 r r | rr r 240 r r | rr r 266 r r | rr r 291 r r | rr r 317 r r | rr r 342 r r | rr r 368 r r | rr r 418 r r | rr r 469 r r | rr r 519 r r | rr r 570 r r | r
| r r 净重量g r r | rr r 168 r r | rr r 190 r r | rr r 210 r r | rr r 230 r r | rr r 250 r r | rr r 272 r r | rr r 292 r r | rr r 312 r r | rr r 332 r r | rr r 354 r r | rr r 398 r r | rr r 438 r r | rr r 480 r r | rr r 522 r r | r
rHTC ( rpull-rod ) series specification (2/2) r r r r r
| r r 型号 r r | rr r 550 r r | rr r 600 r r | rr r 650 r r | rr r 700 r r | rr r 750 r r | rr r 800 r r | rr r 850 r r | rr r 900 r r | rr r 950 r r | r|
| r r 有效行程(A.E)mm r r | rr r 550 r r | rr r 600 r r | rr r 650 r r | rr r 700 r r | rr r 750 r r | rr r 800 r r | rr r 850 r r | rr r 900 r r | rr r 950 r r | rr r 1000 r r | r
| r r 电气行程mm r r | rr r 559 r r | rr r 610 r r | rr r 661 r r | rr r 712 r r | rr r 762 r r | rr r 813 r r | rr r 863 r r | rr r 914 r r | rr r 964 r r | r|
| r r 电阻KΩ±10% r r | rr r 10 r r | r|||||||||
| r r 线性度±% r r | rr r 0.05 r r | rr r 0.04 r r | r||||||||
| r r 重复精度mmr r | rr r 0.013 r r | r|||||||||
| r r 分辨率 r r | rr r 无限分辨 r r | r|||||||||
| r r 电刷工作电流 r r | rr r ≤1μA r r | r|||||||||
| r r 故障电刷电流 r r | rr r ≤10mA r r | r|||||||||
| r r 最大允许供电 r r | rr r ≤36VDC r r | r|||||||||
| r r 温度系数 r r | rr r 10ppm/℃,-40℃~+100℃ r r | r|||||||||
| r r 绝缘电阻 r r | rr r ≥5MΩ,500VDC,线路板与外壳之间 r r | r|||||||||
| r r 机械行程mm r r r (尺寸M.T) r r | rr r 566 r r | rr r 617 r r | rr r 667 r r | rr r 718 r r | rr r 769 r r | rr r 820 r r | rr r 871 r r | rr r 922 r r | rr r 972 r r | rr r 1022 r r | r
| r r 外壳长度mm r r r (尺寸A) r r | rr r 621 r r | rr r 671 r r | rr r 721 r r | rr r 772 r r | rr r 822 r r | rr r 873 r r | rr r 923 r r | rr r 974 r r | rr r 1024 r r | rr r 1075 r r | r
| r r 净重量g r r | rr r 564 r r | rr r 606 r r | rr r 648 r r | rr r 690 r r | rr r 730 r r | rr r 772 r r | rr r 812 r r | rr r 854 r r | rr r 894 r r | rr r 936 r r | r
r外观结构图:
r
r r r