去年高二本线接近三十分。估计比较悬。建议你还是求稳吧。
详见http://www.heao.gov.cn/
山东建筑大学历年录取情况统计表
年度 批次 科类名称 计划数 录取数 录取分数统计
最高分 最低分 平均分
2006 本科第二批 理科 26 26 596 572 580.9
2006 本科第二批 文科 4 4 586 571 578.3
2007 本科第二批 理科 44 44 612 590 594.1
2007 本科第二批 文科 6 6 591 569 576.3
2008 本科第二批 理科 52 52 580 519 543.0
2008 本科第二批 文科 8 8 559 536 547.0
2009 本科第二批 理科 55 55 574 555 561.8
2009 本科第二批 文科 10 10 542 526 537.6
对“我是河南考生528分能进入山东建筑大学吗理科”其他回答
可以冲一下,有希望
*********************

已解决