深圳大学历年录取情况统计表
年度 批次 科类名称 计划数 录取数 录取分数统计
最高分 最低分 平均分
2003 本科第一批 综合 33 33 621 587 597.1
2004 本科第一批 理科 23 23 659 589 621.9
2004 本科第一批 文科 17 17 644 604 617.7
2005 本科第一批 理科 20 20 620 590 602.6
2005 本科第一批 文科 17 17 602 575 587.4
2006 本科第一批 理科 20 20 630 598 608.9
2006 本科第一批 文科 15 15 633 595 603.5
2007 本科第一批 理科 20 20 647 606 619.8
2007 本科第一批 文科 12 12 621 600 611.0
2008 本科第一批 理科 32 32 614 574 591.0
2008 本科第一批 文科 20 20 608 557 569.0
2009 本科第一批 理科 37 37 621 567 586.9
2009 本科第一批 文科 20 20 585 559 568.9
希望可以帮到你。此外,要考虑历年的分数线的变化,还要考虑分数的波动。你可以到河南省招生办公室网上去查。
http://www.heao.gov.cn/
对“河南 565 深圳大学”其他回答
河南理科考生报深圳大学平均分为587,你希望不大。
*********************

已解决