【生意多】-免费发布分类信息
当前位置: 首页 » 新闻 » 行业 » 正文

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-04-26 04:50:20    浏览次数:36
导读

  6947 博道基金管理有限公司 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金 29.63 360 有效  6953 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) 29.63 360 有效  6971 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 29.63 290 有效  6974 淳厚基金管理有限公司 淳厚信泽灵活配置

  6947 博道基金管理有限公司 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6953 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) 29.63 360 有效

  6971 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 29.63 290 有效

  6974 淳厚基金管理有限公司 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6976 淳厚基金管理有限公司 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6981 中信建投基金管理有限公司 中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6988 中信建投基金管理有限公司 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6989 中信建投基金管理有限公司 中信建投策略精选混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6992 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6993 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6994 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 29.63 200 有效

  6995 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 29.63 140 有效

  6996 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 29.63 100 有效

  6997 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 29.63 200 有效

  6998 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 29.63 360 有效

  6999 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 29.63 360 有效

  7000 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7001 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7002 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 29.63 150 有效

  7003 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 29.63 360 有效

  7004 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7005 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) 29.63 360 有效

  7006 中信建投基金管理有限公司 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7016 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 29.63 360 有效

  7027 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策逆向思维私募证券投资基金 29.63 360 有效

  7028 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算点金8号私募证券投资基金 29.63 360 有效

  7029 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 29.63 360 有效

  7030 太平基金管理有限公司 太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划 29.63 360 有效

  7032 太平基金管理有限公司 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7039 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7045 国联安基金管理有限公司 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 29.63 360 有效

  7046 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 29.63 250 有效

  7047 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7048 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7049 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7050 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7051 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 29.63 180 有效

  7054 国联安基金管理有限公司 国联安远见成长混合型证券投资基金 29.63 130 有效

  7055 国联安基金管理有限公司 国联安中证医药100指数证券投资基金 29.63 360 有效

  7056 国联安基金管理有限公司 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 29.63 360 有效

  7058 国联安基金管理有限公司 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 29.63 360 有效

  7060 永赢基金管理有限公司 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7061 永赢基金管理有限公司 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7063 永赢基金管理有限公司 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 29.63 360 有效

  7064 永赢基金管理有限公司 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 29.63 360 有效

  7065 永赢基金管理有限公司 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 29.63 360 有效

  7067 永赢基金管理有限公司 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7070 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 29.63 360 有效

  7071 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司-分红2 29.63 360 有效

  7095 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 29.63 360 有效

  7098 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7099 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7100 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7101 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 29.63 360 有效

  7102 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7103 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7104 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7105 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7106 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7107 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7108 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7109 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 29.63 290 有效

  7110 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 29.63 360 有效

  7111 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7112 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7113 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 29.63 360 有效

  7115 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  7122 石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织集团有限责任公司 29.63 360 有效

  7130 宁波天一世纪投资有限责任公司 宁波天一世纪投资有限责任公司 29.63 360 有效

  7134 山西振东健康产业集团有限公司 山西振东健康产业集团有限公司 29.63 360 有效

  7148 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7149 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合) 29.36 360 低价未入围

  7150 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(稳健增长组合) 29.36 360 低价未入围

  7151 平安养老保险股份有限公司 平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7152 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7153 平安养老保险股份有限公司 平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7154 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7155 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7156 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海铁路局企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7157 平安养老保险股份有限公司 平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7158 平安养老保险股份有限公司 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7159 平安养老保险股份有限公司 平安安享混合型养老金产品 29.36 360 低价未入围

  7160 平安养老保险股份有限公司 平安安赢股票型养老金产品 29.36 360 低价未入围

  7161 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 29.36 360 低价未入围

  7162 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7163 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安深圳企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7164 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安多元策略混合型养老金产品 29.36 360 低价未入围

  7165 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7166 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 29.36 360 低价未入围

  7167 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 29.36 360 低价未入围

  7168 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选3号股票型养老金产品 29.36 360 低价未入围

  7169 平安养老保险股份有限公司 平安养老睿富3号资产管理产品 29.36 360 低价未入围

  7170 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7171 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-平安养老-中银证券委托投资1号 29.36 360 低价未入围

  7172 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品 29.36 360 低价未入围

  7173 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东省(贰号)职业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7174 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东省(叁号)职业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7175 平安养老保险股份有限公司 平安沪深300指数增强股票型养老金产品 29.36 360 低价未入围

  7176 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海市陆号职业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7177 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中证500指数增强股票型养老金产品 29.36 360 低价未入围

  7178 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安精选增值1号混合型养老金产品 29.36 360 低价未入围

  7179 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海市贰号职业年金计划 29.36 360 低价未入围

  7180 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安life-style进取混合型养老金产品 29.36 360 低价未入围

  7182 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7183 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7184 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7185 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7186 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7187 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7188 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7189 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7190 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7191 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7192 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7193 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7194 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7195 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7196 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7197 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7198 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7199 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7200 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7201 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7202 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7203 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7204 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7205 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7206 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  7207 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信研究精选混合型证券投资基金 19.60 360 低价未入围

  6815 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫祺混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6816 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 29.63 200 有效

  6822 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 29.63 300 有效

  6823 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 29.63 160 有效

  6829 诺安基金管理有限公司 诺安中证500指数增强型证券投资基金 29.63 300 有效

  6830 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 29.63 360 有效

  6831 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6832 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6833 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6834 兴业基金管理有限公司 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 29.63 210 有效

  6835 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6836 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6837 兴业基金管理有限公司 兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理计划 29.63 360 有效

  6838 兴业基金管理有限公司 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6843 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 29.63 360 有效

  6851 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 29.63 360 有效

  6855 招商基金管理有限公司 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 29.63 130 有效

  6857 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) 29.63 360 有效

  6860 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 29.63 170 有效

  6861 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 29.63 230 有效

  6862 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 29.63 130 有效

  6864 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 29.63 360 有效

  6865 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 29.63 360 有效

  6866 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 29.63 360 有效

  6867 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6869 招商基金管理有限公司 招商基金-北大教育基金3号资产管理计划 29.63 360 有效

  6872 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 29.63 360 有效

  6873 招商基金管理有限公司 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 29.63 120 有效

  6874 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 29.63 360 有效

  6877 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 29.63 360 有效

  6878 招商基金管理有限公司 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 29.63 360 有效

  6879 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 29.63 360 有效

  6880 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6883 招商基金管理有限公司 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6885 招商基金管理有限公司 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 29.63 100 有效

  6886 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6889 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6890 招商基金管理有限公司 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6891 招商基金管理有限公司 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6892 招商基金管理有限公司 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 29.63 280 有效

  6893 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 29.63 220 有效

  6895 招商基金管理有限公司 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6896 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 29.63 360 有效

  6897 招商基金管理有限公司 招商中证1000指数增强型证券投资基金 29.63 160 有效

  6898 招商基金管理有限公司 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6899 招商基金管理有限公司 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 29.63 240 有效

  6900 招商基金管理有限公司 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 29.63 310 有效

  6901 招商基金管理有限公司 招商中证500指数增强型证券投资基金 29.63 250 有效

  6902 招商基金管理有限公司 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6903 招商基金管理有限公司 招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划 29.63 360 有效

  6904 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 29.63 360 有效

  6908 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 29.63 360 有效

  6909 招商基金管理有限公司 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 29.63 360 有效

  6910 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 29.63 360 有效

  6911 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 29.63 360 有效

  6916 招商基金管理有限公司 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 29.63 360 有效

  6919 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6921 招商基金管理有限公司 招商基金-国新1号单一资产管理计划 29.63 360 有效

  6929 招商基金管理有限公司 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 29.63 360 有效

  6930 招商基金管理有限公司 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 29.63 360 有效

  6932 招商基金管理有限公司 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 29.63 360 有效

  6938 博道基金管理有限公司 博道中证500指数增强型证券投资基金 29.63 360 有效

  6939 博道基金管理有限公司 博道沪深300指数增强型证券投资基金 29.63 360 有效

  11 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 29.63 360 1

  18 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 29.63 360 1

  48 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 29.63 360 1

  53 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 29.63 360 1

  85 易方达基金管理有限公司 易方达基金-诚通金控1号单一资产管理计划 29.63 360 1

 
关键词: 96创业商机网
(文/小编)
打赏
免责声明
• 
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.31duo.com/news/show-175232.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
 

(c)2016-2019 31DUO.COM All Rights Reserved浙ICP备19001410号-4

浙ICP备19001410号-4