大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月03日 本月第3个交易日 本年第38个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2203 | 9,046 | 9,046 | 9,044 | 9,044 | 9,050 | 9,045 | -6 | -5 | 30 | 1,048 | 0 | 135.69 |
PE | 2204 | 9,217 | 9,327 | 9,123 | 9,294 | 9,029 | 9,197 | 265 | 168 | 6,629 | 11,854 | -4,606 | 30,485.39 |
PE | 2205 | 9,125 | 9,325 | 9,102 | 9,319 | 9,098 | 9,196 | 221 | 98 | 511,463 | 333,050 | 12,964 | 2,351,707.74 |
PE | 2206 | 9,095 | 9,299 | 9,076 | 9,279 | 9,076 | 9,164 | 203 | 88 | 98,875 | 114,658 | -6,018 | 453,049.4 |
PE | 2207 | 9,149 | 9,262 | 9,050 | 9,262 | 9,054 | 9,134 | 208 | 80 | 64,563 | 83,488 | -2,463 | 294,881.38 |
PE | 2208 | 9,081 | 9,213 | 9,025 | 9,200 | 9,012 | 9,107 | 188 | 95 | 27,059 | 54,591 | 2,737 | 123,218.06 |
PE | 2209 | 9,040 | 9,178 | 8,990 | 9,178 | 8,980 | 9,075 | 198 | 95 | 10,749 | 18,167 | -913 | 48,777.97 |
PE | 2210 | 9,059 | 9,144 | 8,963 | 9,144 | 8,967 | 9,053 | 177 | 86 | 13,953 | 11,972 | 179 | 63,164.22 |
PE | 2211 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 8,895 | 9,033 | 138 | 138 | 1 | 13 | 0 | 4.52 |
PE | 2212 | 8,925 | 8,925 | 8,925 | 8,925 | 8,921 | 8,925 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0 | 4.46 |
PE | 2301 | 8,983 | 9,106 | 8,949 | 9,102 | 8,881 | 9,056 | 221 | 175 | 6,403 | 6,965 | 2,305 | 28,994.24 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,932 | 8,777 | 8,932 | 155 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 739,726 | 635,819 | 4,185 | 3,394,423.06 | |||||||||
总计 | 739,726 | 635,819 | 4,185 | 3,394,423.06 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

