大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月27日 本月第18个交易日 本年第18个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2202 | 8,559 | 8,623 | 8,524 | 8,545 | 8,650 | 8,574 | -105 | -76 | 236 | 1,968 | -51 | 1,011.73 |
PP | 2203 | 8,606 | 8,662 | 8,548 | 8,576 | 8,525 | 8,603 | 51 | 78 | 65,097 | 53,795 | -23,111 | 280,037.3 |
PP | 2204 | 8,650 | 8,694 | 8,595 | 8,625 | 8,572 | 8,647 | 53 | 75 | 47,158 | 103,119 | -856 | 203,894.13 |
PP | 2205 | 8,641 | 8,680 | 8,576 | 8,608 | 8,572 | 8,633 | 36 | 61 | 604,013 | 328,064 | -17,912 | 2,607,397.06 |
PP | 2206 | 8,610 | 8,662 | 8,565 | 8,593 | 8,550 | 8,616 | 43 | 66 | 16,517 | 59,363 | 135 | 71,157.96 |
PP | 2207 | 8,609 | 8,646 | 8,550 | 8,580 | 8,552 | 8,598 | 28 | 46 | 12,918 | 20,597 | 626 | 55,540.81 |
PP | 2208 | 8,510 | 8,540 | 8,510 | 8,540 | 8,500 | 8,510 | 40 | 10 | 102 | 6,188 | -101 | 434.04 |
PP | 2209 | 8,563 | 8,619 | 8,523 | 8,552 | 8,523 | 8,578 | 29 | 55 | 2,944 | 15,273 | -1 | 12,627.74 |
PP | 2210 | 8,561 | 8,561 | 8,561 | 8,561 | 8,520 | 8,561 | 41 | 41 | 1 | 1,437 | 0 | 4.28 |
PP | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,466 | 8,466 | 8,466 | 0 | 0 | 0 | 3,374 | 0 | 0 |
PP | 2212 | 8,335 | 8,335 | 8,335 | 8,335 | 8,335 | 8,335 | 0 | 0 | 1,000 | 3,006 | 1,000 | 4,167.5 |
PP | 2301 | 8,482 | 8,578 | 8,426 | 8,506 | 8,490 | 8,534 | 16 | 44 | 24 | 3,125 | 12 | 102.41 |
小计 | 750,010 | 599,309 | -40,259 | 3,236,374.95 | |||||||||
总计 | 750,010 | 599,309 | -40,259 | 3,236,374.95 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

