大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月26日 本月第17个交易日 本年第17个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2202 | 8,824 | 9,000 | 8,824 | 9,000 | 8,842 | 8,973 | 158 | 131 | 385 | 2,866 | -30 | 1,727.34 |
PE | 2203 | 8,879 | 9,047 | 8,839 | 9,038 | 8,865 | 8,977 | 173 | 112 | 42,890 | 72,424 | -13,457 | 192,525.56 |
PE | 2204 | 8,867 | 9,084 | 8,867 | 9,067 | 8,895 | 9,004 | 172 | 109 | 22,568 | 93,677 | 4,922 | 101,610.37 |
PE | 2205 | 8,860 | 9,069 | 8,853 | 9,064 | 8,880 | 8,987 | 184 | 107 | 411,668 | 334,525 | 25,349 | 1,849,838.97 |
PE | 2206 | 8,871 | 9,048 | 8,839 | 9,040 | 8,863 | 8,974 | 177 | 111 | 19,993 | 70,804 | 2,388 | 89,718.53 |
PE | 2207 | 8,853 | 9,028 | 8,818 | 9,014 | 8,847 | 8,959 | 167 | 112 | 10,950 | 17,574 | 1,805 | 49,054.02 |
PE | 2208 | 0 | 0 | 0 | 8,832 | 8,812 | 8,832 | 20 | 20 | 0 | 4,123 | 0 | 0 |
PE | 2209 | 8,791 | 8,984 | 8,785 | 8,979 | 8,804 | 8,913 | 175 | 109 | 2,343 | 10,608 | -389 | 10,442.7 |
PE | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,935 | 8,935 | 8,935 | 0 | 0 | 0 | 1,856 | 0 | 0 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,952 | 8,952 | 8,952 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,722 | 8,644 | 8,722 | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,850 | 8,875 | 8,850 | 8,875 | 8,726 | 8,862 | 149 | 136 | 2 | 56 | 0 | 8.86 |
小计 | 510,799 | 608,524 | 20,588 | 2,294,926.36 | |||||||||
总计 | 510,799 | 608,524 | 20,588 | 2,294,926.36 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

