大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月20日 本月第13个交易日 本年第13个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2202 | 8,925 | 8,986 | 8,900 | 8,976 | 8,891 | 8,950 | 85 | 59 | 620 | 3,283 | -82 | 2,774.75 |
PE | 2203 | 8,931 | 8,994 | 8,887 | 8,989 | 8,918 | 8,937 | 71 | 19 | 60,998 | 106,285 | -4,538 | 272,598.56 |
PE | 2204 | 8,954 | 9,009 | 8,906 | 8,998 | 8,937 | 8,955 | 61 | 18 | 16,674 | 85,639 | -659 | 74,657.95 |
PE | 2205 | 8,945 | 8,994 | 8,888 | 8,989 | 8,915 | 8,945 | 74 | 30 | 343,046 | 328,406 | 3,496 | 1,534,371.14 |
PE | 2206 | 8,913 | 8,975 | 8,873 | 8,972 | 8,904 | 8,922 | 68 | 18 | 34,115 | 62,071 | 859 | 152,199.37 |
PE | 2207 | 8,909 | 8,956 | 8,852 | 8,947 | 8,887 | 8,907 | 60 | 20 | 16,332 | 13,299 | 345 | 72,736.78 |
PE | 2208 | 8,891 | 8,891 | 8,891 | 8,891 | 8,824 | 8,891 | 67 | 67 | 174 | 4,528 | -174 | 773.52 |
PE | 2209 | 8,860 | 8,914 | 8,817 | 8,912 | 8,851 | 8,879 | 61 | 28 | 2,332 | 9,696 | 482 | 10,352.92 |
PE | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,780 | 8,753 | 8,780 | 27 | 27 | 0 | 1,858 | 0 | 0 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,732 | 8,705 | 8,732 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,791 | 8,791 | 8,772 | 8,772 | 8,771 | 8,781 | 1 | 10 | 2 | 21 | 0 | 8.78 |
小计 | 474,293 | 615,097 | -271 | 2,120,473.76 | |||||||||
总计 | 474,293 | 615,097 | -271 | 2,120,473.76 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

