大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月19日 本月第12个交易日 本年第12个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2202 | 8,351 | 8,506 | 8,351 | 8,455 | 8,296 | 8,440 | 159 | 144 | 456 | 2,375 | -62 | 1,924.5 |
PP | 2203 | 8,401 | 8,536 | 8,395 | 8,482 | 8,316 | 8,472 | 166 | 156 | 63,407 | 105,625 | -1,360 | 268,615.28 |
PP | 2204 | 8,436 | 8,577 | 8,429 | 8,529 | 8,363 | 8,511 | 166 | 148 | 40,710 | 92,285 | -79 | 173,259.9 |
PP | 2205 | 8,420 | 8,572 | 8,419 | 8,516 | 8,359 | 8,497 | 157 | 138 | 634,418 | 345,608 | 11,779 | 2,695,630.99 |
PP | 2206 | 8,418 | 8,553 | 8,405 | 8,508 | 8,345 | 8,487 | 163 | 142 | 17,692 | 52,576 | 1,637 | 75,081.79 |
PP | 2207 | 8,414 | 8,543 | 8,394 | 8,496 | 8,344 | 8,482 | 152 | 138 | 12,101 | 13,804 | 780 | 51,320.87 |
PP | 2208 | 8,401 | 8,579 | 8,389 | 8,475 | 8,383 | 8,466 | 92 | 83 | 2,665 | 8,384 | -2,657 | 11,281.46 |
PP | 2209 | 8,435 | 8,532 | 8,385 | 8,480 | 8,325 | 8,472 | 155 | 147 | 4,655 | 14,092 | -326 | 19,719.85 |
PP | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,541 | 8,393 | 8,541 | 148 | 148 | 0 | 1,436 | 0 | 0 |
PP | 2211 | 8,356 | 8,465 | 8,356 | 8,465 | 8,337 | 8,361 | 128 | 24 | 106 | 1,459 | -96 | 443.19 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,269 | 8,160 | 8,269 | 109 | 109 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,425 | 8,536 | 8,345 | 8,470 | 8,303 | 8,453 | 167 | 150 | 50 | 53 | 21 | 211.35 |
小计 | 776,260 | 637,702 | 9,637 | 3,297,489.17 | |||||||||
总计 | 776,260 | 637,702 | 9,637 | 3,297,489.17 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

