| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 9917 | 9919 | 9910 | 9915 | 9919 | 04-25 |
| 北美铝合金 | 2950 | 2960 | 2935 | 2945 | 2960 | 04-25 |
| 铝合金 | 2570 | 2580 | 2570 | 2580 | 2580 | 04-25 |
| 镍 | 32640 | 32650 | 32500 | 32505 | 32650 | 04-25 |
| 铅 | 2366 | 2368 | 2363 | 2365 | 2368 | 04-25 |
| 锡 | 40425 | 40475 | 40000 | 40050 | 40475 | 04-25 |
| 锌 | 4278.5 | 4279.5 | 4218 | 4220 | 4279.5 | 04-25 |
| 原铝 | 3089 | 3090 | 3103 | 3105 | 3090 | 04-25 |

