| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 9540 | 9541 | 9539 | 9541 | 9541 | 05-05 |
| 北美铝合金 | 2960 | 2970 | 2953 | 2963 | 2970 | 05-05 |
| 铝合金 | 2175 | 2185 | 2175 | 2185 | 2185 | 05-05 |
| 镍 | 30190 | 30200 | 30275 | 30325 | 30200 | 05-05 |
| 铅 | 2303 | 2305 | 2307 | 2307.5 | 2305 | 05-05 |
| 锡 | 40750 | 40775 | 40425 | 40475 | 40775 | 05-05 |
| 锌 | 3992.5 | 3993 | 3960 | 3962 | 3993 | 05-05 |
| 原铝 | 2916.5 | 2917 | 2945 | 2947 | 2917 | 05-05 |

