公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)税务局流量分析电子卖场采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)税务局 | ||
| 行政区域 | 乌鲁木齐市 | 公告时间 | 2022年05月13日 17:43 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
| 总成交金额 | ¥32.900000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 廖涛 | ||
| 项目联系电话 | 无 | ||
| 采购单位 | 国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)税务局 | ||
| 采购单位地址 | 乌鲁木齐经济技术开发区阿里山街566号 | ||
| 采购单位联系方式 | 无 | ||
| 代理机构名称 | 国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)税务局 | ||
| 代理机构地址 | 乌鲁木齐经济技术开发区阿里山街566号 | ||
| 代理机构联系方式 | 无 | ||
一、项目编号:2022051322148024
二、项目名称:国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)税务局流量分析电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
| ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">序号 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">标项名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">总价(元) | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:18%;">中标供应商名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:29%;">中标供应商地址 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:23%;">中标供应商统一社会信用代码 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:7%;">备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 329000.00 | 新疆君坤盛鸿电子科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区阿勒泰路2626号德海大厦写字间4楼1号房 | 91650104599186680Q |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">序号 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">标项名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">标的名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">品牌 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">数量 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">单价 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STA-100-B2150-TK | 深信服科技/SANGFOR | 2 | 82250.00 | STA-100-B2150-TK | |
配件:安全感知统平台特征库软件 V2.0(探针) | 深信服科技/SANGFOR | 10 | 8225.00 | 安全感知统平台特征库软件 V2.0(探针) | ||
配件:探针(B2150) | 深信服科技/SANGFOR | 10 | 8225.00 | 探针(B2150) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
廖涛
地址:
乌鲁木齐经济技术开发区阿里山街566号
传真:
无
项目联系人(询问):
廖涛
项目联系方式(询问):
无
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件
(文/小编)


