2022年5月23日LME电子盘3月期铜开盘报9485,北京时间13:06最新价9461上涨39.0或0.41%
| 名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦铝电3 | 2975.5 | 29.5 | +1.00% | 2975.0 | 2998.0 | 2962.0 | 2946.0 | 0 | 0 | 13:06 |
| 伦锡电3 | 34365.0 | 245.0 | +0.72% | 34240.0 | 34525.0 | 34230.0 | 34120.0 | 0 | 0 | 13:07 |
| 伦锌电3 | 3726.0 | 19.0 | +0.51% | 3710.5 | 3731.0 | 3692.0 | 3707.0 | 0 | 0 | 13:07 |
| 伦铜电3 | 9461.0 | 39.0 | +0.41% | 9485.0 | 9532.0 | 9453.5 | 9422.0 | 0 | 0 | 13:08 |
| 伦铅电3 | 2167.0 | 7.0 | +0.32% | 2163.0 | 2172.0 | 2158.0 | 2160.0 | 0 | 0 | 13:07 |
| 伦镍电3 | - | - | - | - | - | - | 27667.0 | 0 | 0 | 08:00 |

