| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 9475 | 9477 | 9460 | 9461 | 9477 | 05-20 |
| 北美铝合金 | 2880 | 2890 | 2870 | 2880 | 2890 | 05-20 |
| 铝合金 | 1850 | 1860 | 1850 | 1860 | 1860 | 05-20 |
| 镍 | 27900 | 27950 | 27875 | 27900 | 27950 | 05-20 |
| 铅 | 2144 | 2146 | 2142 | 2143 | 2146 | 05-20 |
| 锡 | 34695 | 34705 | 34275 | 34325 | 34705 | 05-20 |
| 锌 | 3753 | 3755 | 3738 | 3740 | 3755 | 05-20 |
| 原铝 | 2930 | 2931 | 2933 | 2935 | 2931 | 05-20 |

