| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 9264 | 9264.5 | 9260 | 9262 | 9264.5 | 05-18 |
| 北美铝合金 | 2877 | 2887 | 2870 | 2880 | 2887 | 05-18 |
| 铝合金 | 1800 | 1810 | 1800 | 1810 | 1810 | 05-18 |
| 镍 | 26175 | 26180 | 26280 | 26320 | 26180 | 05-18 |
| 铅 | 2075 | 2077 | 2088 | 2089 | 2077 | 05-18 |
| 锡 | 33875 | 33925 | 33575 | 33625 | 33925 | 05-18 |
| 锌 | 3645.5 | 3646.5 | 3633 | 3635 | 3646.5 | 05-18 |
| 原铝 | 2844.5 | 2845 | 2873 | 2875 | 2845 | 05-18 |

