大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月23日 本月第13个交易日 本年第32个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2203 | 8,640 | 8,640 | 8,550 | 8,595 | 8,650 | 8,603 | -55 | -47 | 93 | 5,945 | -64 | 400.07 |
PVC | 2204 | 8,574 | 8,679 | 8,565 | 8,610 | 8,703 | 8,628 | -93 | -75 | 41,106 | 100,526 | -7,694 | 177,349.46 |
PVC | 2205 | 8,500 | 8,612 | 8,480 | 8,543 | 8,624 | 8,563 | -81 | -61 | 754,421 | 417,888 | 19,873 | 3,230,309.68 |
PVC | 2206 | 8,529 | 8,582 | 8,462 | 8,521 | 8,603 | 8,538 | -82 | -65 | 28,429 | 91,995 | 5,607 | 121,367.33 |
PVC | 2207 | 8,460 | 8,557 | 8,460 | 8,499 | 8,573 | 8,512 | -74 | -61 | 14,751 | 65,381 | 2,892 | 62,784.59 |
PVC | 2208 | 8,453 | 8,530 | 8,438 | 8,455 | 8,537 | 8,485 | -82 | -52 | 15,030 | 20,969 | 1,552 | 63,771.48 |
PVC | 2209 | 8,400 | 8,503 | 8,376 | 8,438 | 8,497 | 8,454 | -59 | -43 | 7,357 | 28,657 | 1,389 | 31,100.3 |
PVC | 2210 | 8,484 | 8,484 | 8,403 | 8,443 | 8,930 | 8,450 | -487 | -480 | 13 | 15 | 6 | 54.93 |
PVC | 2211 | 8,430 | 8,437 | 8,400 | 8,400 | 8,430 | 8,429 | -30 | -1 | 1,011 | 402 | -994 | 4,261.29 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,405 | 8,405 | 8,405 | 0 | 0 | 0 | 5,318 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,289 | 8,365 | 8,289 | 8,335 | 8,385 | 8,337 | -50 | -48 | 110 | 4,193 | 37 | 458.55 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 862,321 | 741,289 | 22,604 | 3,691,857.68 | |||||||||
总计 | 862,321 | 741,289 | 22,604 | 3,691,857.68 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

