大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月22日 本月第12个交易日 本年第31个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2203 | 8,623 | 8,689 | 8,579 | 8,579 | 8,623 | 8,621 | -44 | -2 | 713 | 1,477 | -640 | 3,073.45 |
PE | 2204 | 8,698 | 8,809 | 8,669 | 8,675 | 8,681 | 8,735 | -6 | 54 | 65,935 | 98,754 | -3,780 | 287,992.6 |
PE | 2205 | 8,693 | 8,813 | 8,675 | 8,685 | 8,683 | 8,742 | 2 | 59 | 426,319 | 332,315 | 12,919 | 1,863,540.85 |
PE | 2206 | 8,676 | 8,788 | 8,649 | 8,658 | 8,662 | 8,710 | -4 | 48 | 44,173 | 96,845 | 2,866 | 192,381.38 |
PE | 2207 | 8,673 | 8,768 | 8,634 | 8,646 | 8,644 | 8,697 | 2 | 53 | 29,034 | 63,705 | 2,789 | 126,266.69 |
PE | 2208 | 8,680 | 8,752 | 8,620 | 8,628 | 8,628 | 8,681 | 0 | 53 | 19,900 | 26,586 | 1,877 | 86,379.09 |
PE | 2209 | 8,606 | 8,736 | 8,605 | 8,612 | 8,606 | 8,662 | 6 | 56 | 4,686 | 18,060 | 407 | 20,295.6 |
PE | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,655 | 8,655 | 8,655 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 0 | 0 |
PE | 2211 | 8,700 | 8,700 | 8,600 | 8,600 | 8,611 | 8,650 | -11 | 39 | 2 | 15 | 0 | 8.65 |
PE | 2212 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,555 | 8,619 | 64 | 64 | 1 | 11 | -1 | 4.31 |
PE | 2301 | 8,646 | 8,662 | 8,589 | 8,590 | 8,564 | 8,606 | 26 | 42 | 241 | 1,815 | 212 | 1,037.08 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,644 | 8,644 | 8,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 591,004 | 641,838 | 16,649 | 2,580,979.7 | |||||||||
总计 | 591,004 | 641,838 | 16,649 | 2,580,979.7 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

