大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月21日 本月第11个交易日 本年第30个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2203 | 8,645 | 8,655 | 8,491 | 8,601 | 8,561 | 8,533 | 40 | -28 | 448 | 6,867 | -395 | 1,911.56 |
PVC | 2204 | 8,612 | 8,671 | 8,497 | 8,626 | 8,607 | 8,591 | 19 | -16 | 67,480 | 111,526 | -2,101 | 289,882.09 |
PVC | 2205 | 8,608 | 8,633 | 8,464 | 8,587 | 8,579 | 8,556 | 8 | -23 | 877,700 | 376,895 | 5,461 | 3,754,886.19 |
PVC | 2206 | 8,562 | 8,602 | 8,438 | 8,554 | 8,541 | 8,532 | 13 | -9 | 32,085 | 83,281 | 1,102 | 136,882.71 |
PVC | 2207 | 8,555 | 8,575 | 8,408 | 8,526 | 8,519 | 8,504 | 7 | -15 | 18,300 | 61,301 | 1,367 | 77,819.86 |
PVC | 2208 | 8,502 | 8,549 | 8,384 | 8,510 | 8,491 | 8,481 | 19 | -10 | 18,731 | 18,126 | 865 | 79,431.86 |
PVC | 2209 | 8,500 | 8,518 | 8,355 | 8,474 | 8,458 | 8,428 | 16 | -30 | 9,711 | 25,140 | 1,460 | 40,923.87 |
PVC | 2210 | 8,859 | 8,859 | 8,272 | 8,412 | 8,859 | 8,858 | -447 | -1 | 2,002 | 9 | -1,999 | 8,867.34 |
PVC | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 2,396 | 0 | 0 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,405 | 8,405 | 8,405 | 0 | 0 | 0 | 5,318 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,388 | 8,388 | 8,250 | 8,350 | 8,358 | 8,316 | -8 | -42 | 243 | 4,143 | 155 | 1,010.43 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 1,026,700 | 695,002 | 5,915 | 4,391,615.91 | |||||||||
总计 | 1,026,700 | 695,002 | 5,915 | 4,391,615.91 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

