大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月18日 本月第10个交易日 本年第29个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2202 | 0 | 0 | 0 | 8,462 | 8,320 | 8,462 | 142 | 142 | 220 | 0 | -1,243 | 917.76 |
PP | 2203 | 8,330 | 8,330 | 8,278 | 8,319 | 8,388 | 8,316 | -69 | -72 | 483 | 7,904 | -147 | 2,008.5 |
PP | 2204 | 8,351 | 8,391 | 8,308 | 8,360 | 8,351 | 8,353 | 9 | 2 | 36,129 | 120,077 | 1,848 | 150,909.75 |
PP | 2205 | 8,330 | 8,396 | 8,315 | 8,362 | 8,358 | 8,362 | 4 | 4 | 476,759 | 330,788 | -7,372 | 1,993,427.65 |
PP | 2206 | 8,306 | 8,384 | 8,306 | 8,354 | 8,342 | 8,350 | 12 | 8 | 23,466 | 88,795 | 1,132 | 97,974.29 |
PP | 2207 | 8,339 | 8,373 | 8,300 | 8,348 | 8,320 | 8,344 | 28 | 24 | 20,373 | 53,519 | 2,405 | 84,997.59 |
PP | 2208 | 8,329 | 8,365 | 8,298 | 8,337 | 8,329 | 8,336 | 8 | 7 | 17,130 | 22,171 | 2,663 | 71,398.43 |
PP | 2209 | 8,288 | 8,350 | 8,275 | 8,323 | 8,317 | 8,317 | 6 | 0 | 9,434 | 30,185 | 3,502 | 39,231.73 |
PP | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,386 | 8,386 | 8,386 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
PP | 2211 | 8,485 | 8,485 | 8,485 | 8,485 | 8,485 | 8,485 | 0 | 0 | 1,300 | 2,045 | -1,300 | 5,515.25 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,376 | 8,376 | 8,376 | 0 | 0 | 0 | 3,012 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,236 | 8,304 | 8,228 | 8,287 | 8,266 | 8,281 | 21 | 15 | 115 | 6,336 | 16 | 476.17 |
小计 | 585,409 | 664,917 | 1,504 | 2,446,857.12 | |||||||||
总计 | 585,409 | 664,917 | 1,504 | 2,446,857.12 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

