大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月17日 本月第9个交易日 本年第28个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2202 | 8,611 | 8,611 | 8,611 | 8,611 | 8,887 | 8,703 | -276 | -184 | 15 | 1,847 | 0 | 65.27 |
PE | 2203 | 8,821 | 8,821 | 8,623 | 8,650 | 8,821 | 8,676 | -171 | -145 | 484 | 4,570 | -400 | 2,099.61 |
PE | 2204 | 8,893 | 8,903 | 8,660 | 8,686 | 8,861 | 8,740 | -175 | -121 | 51,024 | 104,258 | -2,736 | 222,985.47 |
PE | 2205 | 8,900 | 8,900 | 8,660 | 8,685 | 8,853 | 8,758 | -168 | -95 | 514,116 | 328,887 | 976 | 2,251,353.49 |
PE | 2206 | 8,864 | 8,877 | 8,644 | 8,663 | 8,838 | 8,722 | -175 | -116 | 40,099 | 91,268 | 1,910 | 174,880.37 |
PE | 2207 | 8,844 | 8,856 | 8,627 | 8,631 | 8,818 | 8,711 | -187 | -107 | 34,108 | 55,919 | 3,859 | 148,563.42 |
PE | 2208 | 8,840 | 8,840 | 8,609 | 8,619 | 8,798 | 8,679 | -179 | -119 | 24,216 | 22,165 | 1,610 | 105,091.14 |
PE | 2209 | 8,803 | 8,805 | 8,591 | 8,615 | 8,776 | 8,671 | -161 | -105 | 5,104 | 14,573 | 542 | 22,130.43 |
PE | 2210 | 8,746 | 8,746 | 8,660 | 8,660 | 8,839 | 8,717 | -179 | -122 | 3 | 2,255 | 1 | 13.08 |
PE | 2211 | 8,662 | 8,662 | 8,600 | 8,600 | 8,730 | 8,631 | -130 | -99 | 2 | 12 | 2 | 8.63 |
PE | 2212 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,723 | 8,665 | -58 | -58 | 2 | 9 | 2 | 8.67 |
PE | 2301 | 8,729 | 8,729 | 8,565 | 8,565 | 8,759 | 8,701 | -194 | -58 | 249 | 1,192 | 226 | 1,083.38 |
小计 | 669,422 | 626,955 | 5,992 | 2,928,282.96 | |||||||||
总计 | 669,422 | 626,955 | 5,992 | 2,928,282.96 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

