大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月16日 本月第8个交易日 本年第27个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2202 | 8,679 | 8,679 | 8,679 | 8,679 | 8,780 | 8,679 | -101 | -101 | 1 | 8,174 | 0 | 4.34 |
PVC | 2203 | 8,688 | 8,829 | 8,684 | 8,780 | 8,753 | 8,744 | 27 | -9 | 634 | 9,262 | -250 | 2,771.99 |
PVC | 2204 | 8,688 | 8,863 | 8,635 | 8,802 | 8,790 | 8,795 | 12 | 5 | 55,797 | 115,760 | -77 | 245,375.24 |
PVC | 2205 | 8,670 | 8,837 | 8,620 | 8,771 | 8,756 | 8,762 | 15 | 6 | 861,653 | 375,385 | -9,970 | 3,775,117.76 |
PVC | 2206 | 8,615 | 8,812 | 8,591 | 8,746 | 8,744 | 8,747 | 2 | 3 | 33,316 | 79,120 | 1,856 | 145,719.98 |
PVC | 2207 | 8,593 | 8,783 | 8,590 | 8,714 | 8,716 | 8,719 | -2 | 3 | 17,245 | 57,691 | 1,189 | 75,187.44 |
PVC | 2208 | 8,584 | 8,759 | 8,584 | 8,709 | 8,696 | 8,691 | 13 | -5 | 13,750 | 17,306 | 466 | 59,750.89 |
PVC | 2209 | 8,584 | 8,733 | 8,529 | 8,677 | 8,662 | 8,660 | 15 | -2 | 4,447 | 24,012 | 156 | 19,256.47 |
PVC | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,947 | 8,947 | 8,947 | 0 | 0 | 0 | 2,008 | 0 | 0 |
PVC | 2211 | 8,587 | 8,587 | 8,587 | 8,587 | 8,648 | 8,587 | -61 | -61 | 1 | 2,380 | 0 | 4.29 |
PVC | 2212 | 8,544 | 8,544 | 8,531 | 8,531 | 8,615 | 8,539 | -84 | -76 | 3 | 5,318 | 0 | 12.81 |
PVC | 2301 | 8,450 | 8,569 | 8,246 | 8,544 | 8,505 | 8,487 | 39 | -18 | 52 | 3,914 | -2 | 220.68 |
小计 | 986,899 | 700,330 | -6,632 | 4,323,421.89 | |||||||||
总计 | 986,899 | 700,330 | -6,632 | 4,323,421.89 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

