大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月15日 本月第7个交易日 本年第26个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2202 | 8,356 | 8,436 | 8,346 | 8,436 | 8,446 | 8,395 | -10 | -51 | 18 | 1,263 | -18 | 75.56 |
PP | 2203 | 8,430 | 8,564 | 8,364 | 8,464 | 8,460 | 8,429 | 4 | -31 | 2,425 | 8,995 | -2,190 | 10,221.31 |
PP | 2204 | 8,449 | 8,635 | 8,392 | 8,507 | 8,518 | 8,500 | -11 | -18 | 58,647 | 118,396 | -531 | 249,262.21 |
PP | 2205 | 8,460 | 8,649 | 8,407 | 8,512 | 8,526 | 8,513 | -14 | -13 | 750,282 | 309,831 | -12,801 | 3,193,945.9 |
PP | 2206 | 8,456 | 8,634 | 8,397 | 8,483 | 8,520 | 8,501 | -37 | -19 | 36,695 | 84,027 | 2,476 | 155,981.74 |
PP | 2207 | 8,418 | 8,620 | 8,390 | 8,495 | 8,520 | 8,503 | -25 | -17 | 22,003 | 46,115 | 1,281 | 93,556.34 |
PP | 2208 | 8,395 | 8,611 | 8,383 | 8,482 | 8,514 | 8,493 | -32 | -21 | 19,623 | 16,432 | 818 | 83,334.47 |
PP | 2209 | 8,439 | 8,599 | 8,376 | 8,470 | 8,502 | 8,480 | -32 | -22 | 9,128 | 22,825 | -914 | 38,706.36 |
PP | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,536 | 8,536 | 8,536 | 0 | 0 | 0 | 1,444 | 0 | 0 |
PP | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,485 | 8,485 | 8,485 | 0 | 0 | 0 | 3,345 | 0 | 0 |
PP | 2212 | 8,376 | 8,376 | 8,376 | 8,376 | 8,404 | 8,376 | -28 | -28 | 1 | 3,012 | -1 | 4.19 |
PP | 2301 | 8,400 | 8,544 | 8,341 | 8,425 | 8,473 | 8,466 | -48 | -7 | 451 | 6,067 | 162 | 1,909.21 |
小计 | 899,273 | 621,752 | -11,718 | 3,826,997.29 | |||||||||
总计 | 899,273 | 621,752 | -11,718 | 3,826,997.29 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

